🇻🇳
Вьетнам — цены на подписки ИИ-приложений
Местная валюта VND (вьетнамский донг) · цен: 108
🇺🇸 Соединенные Штаты🇨🇳 Китай🇭🇰 Гонконг (САР)🇹🇼 Тайвань🇯🇵 Япония🇰🇷 Республика Корея🇸🇬 Сингапур🇲🇾 Малайзия🇹🇭 Таиланд🇻🇳 Вьетнам🇮🇩 Индонезия🇵🇭 Филиппины🇮🇳 Индия🇵🇰 Пакистан🇳🇬 Нигерия🇪🇬 Египет🇹🇷 Турция🇷🇺 Россия🇺🇦 Украина🇧🇷 Бразилия🇦🇷 Аргентина🇲🇽 Мексика🇬🇧 Великобритания🇩🇪 Германия🇫🇷 Франция🇦🇺 Австралия🇨🇦 Канада🇩🇰 Дания🇧🇴 Боливия
| # | Приложение / Тариф | Местная цена (VND) | USD После пересчёта ↑ | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | ₫129,000 | $4.98 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 2 | ChatGPTChatGPT Go | ₫132,000 | $5.10 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₫132,000 | $5.10 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | ₫149,000 | $5.76 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | ₫149,000 | $5.76 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 6 | XX Premium | ₫150,000 | $5.79 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₫210,000 | $8.11 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | ₫249,000 | $9.62 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₫249,000 | $9.62 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 10 | HeyGenHeyGen Starter | ₫249,000 | $9.62 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 11 | Kling AIStandard | ₫249,000 | $9.62 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 12 | MonicaMonica Pro Monthly | ₫249,000 | $9.62 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 13 | GrokSuperGrok Lite | ₫299,000 | $11.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Creator | ₫299,000 | $11.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 15 | invideo AIBasic 1x | ₫299,000 | $11.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 16 | NotionNotion – Plus Monthly | ₫299,000 | $11.55 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 17 | GLM · QingyanQingyan | ₫299,000 | $11.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 18 | SunoSuno Pro | ₫299,000 | $11.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 19 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₫399,000 | $15.41 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 20 | Leonardo.AiEssential | ₫399,000 | $15.41 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 21 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₫489,000 | $18.89 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 22 | ChatGPTChatGPT Plus | ₫499,000 | $19.28 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 23 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₫499,000 | $19.28 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 24 | PerplexityPerplexity Pro | ₫499,000 | $19.28 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 25 | PoePoe Monthly Subscription | ₫499,000 | $19.28 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 26 | Pollo AIPollo Lite | ₫499,000 | $19.28 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 27 | RunwayStandard | ₫499,000 | $19.28 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 28 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | ₫510,000 | $19.70 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 29 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₫510,000 | $19.70 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 30 | Base44Starter | ₫599,000 | $23.14 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 31 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₫599,000 | $23.14 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 32 | invideo AIPlus 1x | ₫599,000 | $23.14 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 33 | KimiModerato | ₫599,000 | $23.14 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 34 | ManusManus Basic | ₫599,000 | $23.14 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 35 | NotionNotion Plus & AI | ₫599,000 | $23.14 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 36 | ReplitReplit Core | ₫599,000 | $23.14 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 37 | GrammarlyMonthly Plan | ₫689,000 | $26.62 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 38 | MonicaUnlimited Monthly | ₫699,000 | $27.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 39 | CursorPro | ₫799,000 | $30.86 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 40 | GrokSuperGrok | ₫799,000 | $30.86 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | ₫799,000 | $30.86 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 42 | Pollo AIPollo Pro | ₫899,000 | $34.73 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 43 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₫999,000 | $38.59 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 44 | Kling AIPro | ₫999,000 | $38.59 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 45 | Leonardo.AiPremium | ₫999,000 | $38.59 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 46 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₫999,000 | $38.59 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 47 | RunwayPro | ₫999,000 | $38.59 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 48 | SunoSuno Premier | ₫999,000 | $38.59 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 49 | KimiAllegretto | ₫1,199,000 | $46.32 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 50 | LovablePro | ₫1,199,000 | $46.32 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 51 | ManusManus Plus | ₫1,199,000 | $46.32 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 52 | XX Premium+ | ₫1,250,000 | $48.29 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 53 | GrammarlyQuarterly Plan | ₫1,399,000 | $54.04 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 54 | Base44Builder | ₫1,499,000 | $57.91 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 55 | XX Premium | ₫1,500,000 | $57.94 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 56 | CaptionsCaptions Basic | ₫1,799,000 | $69.49 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 57 | Leonardo.AiUltimate | ₫1,999,000 | $77.22 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 58 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (годовой) | ₫2,099,000 | $81.08 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 59 | CursorPro+ | ₫2,299,000 | $88.81 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 60 | Character.AICharacter.AI+ | ₫2,499,000 | $96.53 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 61 | HeyGenHeyGen Starter | ₫2,499,000 | $96.53 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 62 | Kling AIPremier | ₫2,499,000 | $96.53 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 63 | LovableBusiness | ₫2,499,000 | $96.53 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 64 | MonicaMonica Pro Yearly | ₫2,499,000 | $96.53 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 65 | RunwayUnlimited | ₫2,499,000 | $96.53 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 66 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | ₫2,849,000 | $110.05 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 67 | Base44Pro | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 68 | GitHub CopilotCopilot Max | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 69 | GrokSuperGrok Lite (годовой) | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 70 | KimiAllegro | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 71 | NotionNotion – Plus Yearly | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 72 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 73 | RunwayMax | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 74 | SunoSuno Pro | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 75 | GrammarlyAnnual Plan | ₫3,199,000 | $123.58 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 76 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₫3,999,000 | $154.48 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 77 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₫3,999,000 | $154.48 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 78 | Leonardo.AiEssential | ₫3,999,000 | $154.48 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 79 | RunwayStandard | ₫3,999,000 | $154.48 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 80 | ChatGPTChatGPT Plus (годовой) | ₫4,999,000 | $193.11 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 81 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | ₫4,999,000 | $193.11 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 82 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₫4,999,000 | $193.11 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 83 | MonicaUnlimited Yearly | ₫4,999,000 | $193.11 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 84 | PoePoe Yearly Subscription | ₫4,999,000 | $193.11 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 85 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (годовой) | ₫5,099,000 | $196.97 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 86 | Base44Starter | ₫5,999,000 | $231.74 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 87 | KimiModerato | ₫5,999,000 | $231.74 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 88 | ManusManus Pro | ₫5,999,000 | $231.74 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 89 | NotionNotion Plus & AI (годовой) | ₫5,999,000 | $231.74 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 90 | PerplexityPerplexity Pro (годовой) | ₫5,999,000 | $231.74 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 91 | PerplexityPerplexity Max | ₫5,999,000 | $231.74 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 92 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₫6,999,000 | $270.37 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 93 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₫6,999,000 | $270.37 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 94 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₫7,999,000 | $309.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 95 | CursorUltra | ₫7,999,000 | $309.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 96 | GrokSuperGrok (годовой) | ₫7,999,000 | $309.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 97 | GrokSuperGrok Heavy | ₫7,999,000 | $309.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 98 | SunoSuno Premier | ₫8,999,000 | $347.62 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 99 | KimiAllegretto | ₫9,999,000 | $386.25 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 100 | Leonardo.AiPremium | ₫9,999,000 | $386.25 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 101 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₫9,999,000 | $386.25 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 102 | XX Premium+ | ₫12,499,000 | $482.83 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 103 | Base44Builder | ₫14,999,000 | $579.40 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 104 | Leonardo.AiUltimate | ₫19,999,000 | $772.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 105 | Pollo AIPollo Ultra | ₫24,999,000 | $965.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 106 | Base44Pro | ₫29,999,000 | $1,158.84 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 107 | KimiAllegro | ₫29,999,000 | $1,158.84 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 108 | KimiVivace | ₫59,999,000 | $2,317.72 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
Отказ от ответственностиЦены могут меняться из-за налогов, курсов валют, ценовых уровней Apple, региональных правил и решений разработчиков. Сайт предназначен только для справочного сравнения цен и не содержит инструкций по подписке через другой регион, обходу ограничений или нарушению условий сервисов.