🇯🇵
Япония — цены на подписки ИИ-приложений
Местная валюта JPY (японская иена) · цен: 120
🇺🇸 Соединенные Штаты🇨🇳 Китай🇭🇰 Гонконг (САР)🇹🇼 Тайвань🇯🇵 Япония🇰🇷 Республика Корея🇸🇬 Сингапур🇲🇾 Малайзия🇹🇭 Таиланд🇻🇳 Вьетнам🇮🇩 Индонезия🇵🇭 Филиппины🇮🇳 Индия🇵🇰 Пакистан🇳🇬 Нигерия🇪🇬 Египет🇹🇷 Турция🇷🇺 Россия🇺🇦 Украина🇧🇷 Бразилия🇦🇷 Аргентина🇲🇽 Мексика🇬🇧 Великобритания🇩🇪 Германия🇫🇷 Франция🇦🇺 Австралия🇨🇦 Канада🇩🇰 Дания🇧🇴 Боливия
| # | Приложение / Тариф | Местная цена (JPY) | USD После пересчёта ↑ | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | ¥700 | $4.46 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 2 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ¥720 | $4.59 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 3 | PoePoe Basic | ¥800 | $5.10 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | ¥900 | $5.74 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | ¥1,000 | $6.38 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 6 | XX Premium | ¥1,270 | $8.10 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 7 | ChatGPTChatGPT Go | ¥1,400 | $8.93 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | ¥1,500 | $9.56 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | ¥1,500 | $9.56 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 10 | GrokSuperGrok Lite | ¥1,500 | $9.56 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 11 | HeyGenHeyGen Creator | ¥1,500 | $9.56 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Starter | ¥1,500 | $9.56 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 13 | Kling AIStandard | ¥1,500 | $9.56 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 14 | MonicaMonica Pro Monthly | ¥1,500 | $9.56 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 15 | GLM · QingyanQingyan | ¥1,500 | $9.56 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 16 | SunoSuno Pro | ¥1,500 | $9.56 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 17 | NotionNotion Plus | ¥1,800 | $11.48 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 18 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ¥2,100 | $13.39 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 19 | Leonardo.AiEssential | ¥2,200 | $14.03 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ¥2,500 | $15.94 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 21 | Pollo AIPollo Lite | ¥2,500 | $15.94 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 22 | RunwayStandard | ¥2,500 | $15.94 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 23 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ¥2,900 | $18.49 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 24 | Base44Starter | ¥3,000 | $19.13 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 25 | ChatGPTChatGPT Plus | ¥3,000 | $19.13 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 26 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ¥3,000 | $19.13 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 27 | KimiModerato | ¥3,000 | $19.13 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 28 | KimiPlus | ¥3,000 | $19.13 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 29 | ManusManus Basic | ¥3,000 | $19.13 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 30 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ¥3,000 | $19.13 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 31 | PerplexityPerplexity Pro | ¥3,000 | $19.13 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 32 | PoePoe | ¥3,000 | $19.13 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 33 | PoePoe Plus | ¥3,000 | $19.13 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 34 | ReplitReplit Core | ¥3,000 | $19.13 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 35 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ¥3,200 | $20.40 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 36 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | ¥3,300 | $21.04 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 37 | MonicaUnlimited Monthly | ¥3,500 | $22.32 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 38 | NotionNotion Plus & AI | ¥3,500 | $22.32 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 39 | CursorPro | ¥4,000 | $25.50 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 40 | Grok BotPro | ¥4,000 | $25.50 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | ¥4,000 | $25.50 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 42 | NotionNotion Business | ¥4,000 | $25.50 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 43 | Pollo AIPollo Pro | ¥4,500 | $28.69 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 44 | GrokSuperGrok | ¥5,000 | $31.88 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 45 | GLM · QingyanQingyan | ¥5,000 | $31.88 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 46 | RunwayPro | ¥5,000 | $31.88 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 47 | SunoSuno Premier | ¥5,000 | $31.88 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 48 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ¥6,000 | $38.25 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 49 | KimiAllegretto | ¥6,000 | $38.25 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 50 | KimiPro | ¥6,000 | $38.25 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 51 | Kling AIPro | ¥6,000 | $38.25 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 52 | Leonardo.AiPremium | ¥6,000 | $38.25 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 53 | LovablePro | ¥6,000 | $38.25 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 54 | ManusManus Plus | ¥6,000 | $38.25 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 55 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | ¥6,700 | $42.72 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 56 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (годовой) | ¥7,200 | $45.91 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 57 | Base44Builder | ¥8,000 | $51.01 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 58 | PoePoe Basic | ¥8,000 | $51.01 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 59 | XX Premium+ | ¥8,000 | $51.01 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 60 | CaptionsCaptions Basic | ¥10,000 | $63.76 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 61 | Leonardo.AiUltimate | ¥12,000 | $76.51 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 62 | XX Premium | ¥12,700 | $80.97 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 63 | CursorPro+ | ¥13,000 | $82.89 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 64 | Grok BotPro+ | ¥13,000 | $82.89 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 65 | HeyGenHeyGen Team | ¥13,000 | $82.89 | 2026-10-04 | Открыть ↗ |
| 66 | LovableBusiness | ¥13,000 | $82.89 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 67 | MonicaMonica Pro Yearly | ¥14,000 | $89.26 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 68 | Pollo AIPollo Ultra | ¥14,000 | $89.26 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 69 | RunwayUnlimited | ¥14,000 | $89.26 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 70 | Base44Pro | ¥15,000 | $95.64 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 71 | Character.AICharacter.AI+ | ¥15,000 | $95.64 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 72 | GitHub CopilotCopilot Max | ¥15,000 | $95.64 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 73 | GrokSuperGrok Lite (годовой) | ¥15,000 | $95.64 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 74 | GrokSuperGrok Plus | ¥15,000 | $95.64 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 75 | invideo AIMax 1x | ¥15,000 | $95.64 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 76 | KimiAllegro | ¥15,000 | $95.64 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 77 | KimiMax | ¥15,000 | $95.64 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 78 | Kling AIPremier | ¥15,000 | $95.64 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 79 | RunwayMax | ¥15,000 | $95.64 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 80 | SunoSuno Pro | ¥15,000 | $95.64 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 81 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | ¥15,400 | $98.19 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 82 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | ¥16,800 | $107.11 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 83 | NotionNotion Plus | ¥18,000 | $114.76 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 84 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ¥20,000 | $127.52 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 85 | GLM · QingyanQingyan | ¥20,000 | $127.52 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 86 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (годовой) | ¥21,000 | $133.89 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 87 | Leonardo.AiEssential | ¥22,000 | $140.27 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 88 | RunwayStandard | ¥22,000 | $140.27 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 89 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ¥25,000 | $159.40 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 90 | Base44Starter | ¥30,000 | $191.27 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 91 | ChatGPTChatGPT Plus | ¥30,000 | $191.27 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 92 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | ¥30,000 | $191.27 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 93 | KimiModerato | ¥30,000 | $191.27 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 94 | KimiPlus | ¥30,000 | $191.27 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 95 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ¥30,000 | $191.27 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 96 | MonicaUnlimited Yearly | ¥30,000 | $191.27 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 97 | PerplexityPerplexity Pro (годовой) | ¥30,000 | $191.27 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 98 | PerplexityPerplexity Max | ¥30,000 | $191.27 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 99 | PoePoe | ¥30,000 | $191.27 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 100 | PoePoe Plus | ¥30,000 | $191.27 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 101 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ¥32,000 | $204.03 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 102 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (годовой) | ¥32,000 | $204.03 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 103 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ¥35,000 | $223.15 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 104 | NotionNotion Plus & AI (годовой) | ¥35,000 | $223.15 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 105 | ReplitReplit Core (Yearly) | ¥35,000 | $223.15 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 106 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ¥40,000 | $255.03 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 107 | CursorUltra | ¥40,000 | $255.03 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 108 | Grok BotUltra | ¥40,000 | $255.03 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 109 | NotionNotion Business | ¥40,000 | $255.03 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 110 | SunoSuno Premier | ¥45,000 | $286.91 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 111 | GrokSuperGrok | ¥50,000 | $318.79 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 112 | GrokSuperGrok Heavy | ¥50,000 | $318.79 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 113 | KimiAllegretto | ¥60,000 | $382.55 | 2026-09-13 | Открыть ↗ |
| 114 | Leonardo.AiPremium | ¥60,000 | $382.55 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 115 | Base44Builder | ¥80,000 | $510.07 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 116 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | ¥84,000 | $535.57 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 117 | Leonardo.AiUltimate | ¥110,000 | $701.34 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 118 | Base44Pro | ¥150,000 | $956.37 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 119 | KimiAllegro | ¥150,000 | $956.37 | 2026-09-13 | Открыть ↗ |
| 120 | KimiVivace | ¥300,000 | $1,912.75 | 2026-09-13 | Открыть ↗ |
Отказ от ответственностиЦены могут меняться из-за налогов, курсов валют, ценовых уровней Apple, региональных правил и решений разработчиков. Сайт предназначен только для справочного сравнения цен и не содержит инструкций по подписке через другой регион, обходу ограничений или нарушению условий сервисов.