🇺🇦
Украина — цены на подписки ИИ-приложений
Местная валюта UAH (украинская гривна) · цен: 105
🇺🇸 Соединенные Штаты🇨🇳 Китай🇭🇰 Гонконг (САР)🇹🇼 Тайвань🇯🇵 Япония🇰🇷 Республика Корея🇸🇬 Сингапур🇲🇾 Малайзия🇹🇭 Таиланд🇻🇳 Вьетнам🇮🇩 Индонезия🇵🇭 Филиппины🇮🇳 Индия🇵🇰 Пакистан🇳🇬 Нигерия🇪🇬 Египет🇹🇷 Турция🇷🇺 Россия🇺🇦 Украина🇧🇷 Бразилия🇦🇷 Аргентина🇲🇽 Мексика🇬🇧 Великобритания🇩🇪 Германия🇫🇷 Франция🇦🇺 Австралия🇨🇦 Канада🇩🇰 Дания🇧🇴 Боливия
| # | Приложение / Тариф | Местная цена (UAH) | USD После пересчёта ↑ | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₴4.99 | $4.99 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 2 | XX Premium | ₴5.00 | $5.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 3 | CaptionsCaptions Basic | ₴6.99 | $6.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 4 | ChatGPTChatGPT Go | ₴6.99 | $6.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 5 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₴6.99 | $6.99 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | ₴6.99 | $6.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 7 | invideo AIBasic 1x | ₴10.00 | $10.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 8 | CaptionsCaptions Basic | ₴11.99 | $11.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | ₴11.99 | $11.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 10 | GLM · QingyanQingyan | ₴11.99 | $11.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 11 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₴12.00 | $12.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 12 | GrokSuperGrok Lite | ₴12.00 | $12.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Creator | ₴12.00 | $12.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Starter | ₴12.00 | $12.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 15 | Kling AIStandard | ₴12.00 | $12.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 16 | SunoSuno Pro | ₴12.00 | $12.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 17 | NotionNotion – Plus Monthly | ₴14.99 | $14.99 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 18 | GrammarlyMonthly Plan Mobile Only | ₴17.99 | $17.99 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 19 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₴17.99 | $17.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 20 | RunwayStandard | ₴17.99 | $17.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 21 | Pollo AIPollo Lite | ₴19.00 | $19.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 22 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₴19.99 | $19.99 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 23 | Leonardo.AiEssential | ₴19.99 | $19.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 24 | KimiModerato | ₴22.00 | $22.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 25 | ManusManus Basic | ₴22.00 | $22.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 26 | Base44Starter | ₴22.99 | $22.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 27 | ChatGPTChatGPT Plus | ₴22.99 | $22.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 28 | PoePoe Monthly Subscription | ₴22.99 | $22.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 29 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₴23.99 | $23.99 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 30 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | ₴24.00 | $24.00 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 31 | NotionNotion Plus & AI | ₴24.99 | $24.99 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 32 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₴25.00 | $25.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 33 | PerplexityPerplexity Pro | ₴25.00 | $25.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 34 | ReplitReplit Core | ₴25.00 | $25.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 35 | CaptionsCaptions Max | ₴29.99 | $29.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 36 | CursorPro | ₴29.99 | $29.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 37 | GrammarlyMonthly Plan | ₴29.99 | $29.99 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 38 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₴34.99 | $34.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 39 | HeyGenHeyGen Creator | ₴35.00 | $35.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 40 | Pollo AIPollo Pro | ₴35.00 | $35.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 41 | RunwayPro | ₴39.00 | $39.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 42 | GrokSuperGrok | ₴40.00 | $40.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 43 | invideo AIPlus V4 1x | ₴40.00 | $40.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 44 | SunoSuno Premier | ₴40.00 | $40.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 45 | Kling AIPro | ₴45.00 | $45.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 46 | XX Premium | ₴48.00 | $48.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 47 | KimiAllegretto | ₴49.00 | $49.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 48 | ManusManus Plus | ₴49.00 | $49.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 49 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₴49.99 | $49.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 50 | Leonardo.AiPremium | ₴49.99 | $49.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 51 | LovablePro | ₴49.99 | $49.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 52 | Base44Builder | ₴59.99 | $59.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 53 | GrammarlyQuarterly Plan | ₴59.99 | $59.99 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 54 | XX Premium+ | ₴60.00 | $60.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 55 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (годовой) | ₴69.99 | $69.99 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 56 | CaptionsCaptions Basic | ₴79.99 | $79.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 57 | GrammarlyAnnual Plan Mobile Only | ₴83.99 | $83.99 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 58 | HeyGenHeyGen Team | ₴99.00 | $99.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 59 | Kling AIPremier | ₴99.00 | $99.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 60 | Character.AICharacter.AI+ | ₴99.99 | $99.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 61 | CursorPro+ | ₴99.99 | $99.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 62 | Leonardo.AiUltimate | ₴99.99 | $99.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 63 | LovableBusiness | ₴99.99 | $99.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 64 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | ₴119.00 | $119.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 65 | GitHub CopilotCopilot Max | ₴119.00 | $119.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 66 | GrokSuperGrok Lite (годовой) | ₴119.00 | $119.00 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 67 | invideo AIMax 1x | ₴119.00 | $119.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 68 | KimiAllegro | ₴119.00 | $119.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 69 | RunwayMax | ₴119.00 | $119.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 70 | RunwayUnlimited | ₴119.00 | $119.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 71 | SunoSuno Pro | ₴119.00 | $119.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 72 | Base44Pro | ₴119.99 | $119.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 73 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₴119.99 | $119.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 74 | GrammarlyAnnual Plan | ₴139.99 | $139.99 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 75 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₴149.99 | $149.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 76 | NotionNotion – Plus Yearly | ₴149.99 | $149.99 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 77 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₴179.99 | $179.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 78 | RunwayStandard | ₴179.99 | $179.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 79 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ₴199.99 | $199.99 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 80 | KimiModerato | ₴199.99 | $199.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 81 | Leonardo.AiEssential | ₴199.99 | $199.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 82 | Base44Starter | ₴229.99 | $229.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 83 | PoePoe Yearly Subscription | ₴229.99 | $229.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 84 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (годовой) | ₴239.99 | $239.99 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 85 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₴249.99 | $249.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 86 | NotionNotion Plus & AI (годовой) | ₴249.99 | $249.99 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 87 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₴249.99 | $249.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 88 | ChatGPTChatGPT Plus (годовой) | ₴250.00 | $250.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 89 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | ₴250.00 | $250.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 90 | PerplexityPerplexity Pro (годовой) | ₴250.00 | $250.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 91 | PerplexityPerplexity Max | ₴250.00 | $250.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 92 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₴299.99 | $299.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 93 | CursorUltra | ₴299.99 | $299.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 94 | SunoSuno Premier | ₴349.00 | $349.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 95 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₴399.99 | $399.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 96 | GrokSuperGrok (годовой) | ₴400.00 | $400.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 97 | GrokSuperGrok Heavy | ₴400.00 | $400.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 98 | KimiAllegretto | ₴449.99 | $449.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 99 | Leonardo.AiPremium | ₴499.99 | $499.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 100 | Base44Builder | ₴599.99 | $599.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 101 | Leonardo.AiUltimate | ₴899.99 | $899.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 102 | KimiAllegro | ₴999.00 | $999.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 103 | Pollo AIPollo Ultra | ₴999.00 | $999.00 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 104 | Base44Pro | ₴999.99 | $999.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 105 | KimiVivace | ₴2,299.99 | $2,299.99 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
Отказ от ответственностиЦены могут меняться из-за налогов, курсов валют, ценовых уровней Apple, региональных правил и решений разработчиков. Сайт предназначен только для справочного сравнения цен и не содержит инструкций по подписке через другой регион, обходу ограничений или нарушению условий сервисов.