🇮🇳
Индия — цены на подписки ИИ-приложений
Местная валюта INR (индийская рупия) · цен: 104
🇺🇸 Соединенные Штаты🇨🇳 Китай🇭🇰 Гонконг (САР)🇹🇼 Тайвань🇯🇵 Япония🇰🇷 Республика Корея🇸🇬 Сингапур🇲🇾 Малайзия🇹🇭 Таиланд🇻🇳 Вьетнам🇮🇩 Индонезия🇵🇭 Филиппины🇮🇳 Индия🇵🇰 Пакистан🇳🇬 Нигерия🇪🇬 Египет🇹🇷 Турция🇷🇺 Россия🇺🇦 Украина🇧🇷 Бразилия🇦🇷 Аргентина🇲🇽 Мексика🇬🇧 Великобритания🇩🇪 Германия🇫🇷 Франция🇦🇺 Австралия🇨🇦 Канада🇩🇰 Дания🇧🇴 Боливия
| # | Приложение / Тариф | Местная цена (INR) | USD После пересчёта ↑ | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPTChatGPT Go | ₹399.00 | $4.17 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 2 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₹399.00 | $4.17 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 3 | XX Premium | ₹470.00 | $4.92 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 4 | MonicaMonica Pro Weekly | ₹499.00 | $5.22 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 5 | CaptionsCaptions Basic | ₹599.00 | $6.27 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 6 | Pollo AIPollo Premium | ₹599.00 | $6.27 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₹689.00 | $7.21 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 8 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | ₹749.00 | $7.83 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | ₹999.00 | $10.45 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₹999.00 | $10.45 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 11 | GrammarlyMonthly Plan | ₹999.00 | $10.45 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Creator | ₹999.00 | $10.45 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Starter | ₹999.00 | $10.45 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 14 | invideo AIBasic 1x | ₹999.00 | $10.45 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 15 | Kling AIStandard | ₹999.00 | $10.45 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 16 | MonicaMonica Pro Monthly | ₹999.00 | $10.45 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 17 | GLM · QingyanQingyan | ₹999.00 | $10.45 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 18 | SunoSuno Pro | ₹999.00 | $10.45 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 19 | NotionNotion – Plus Monthly | ₹1,199.00 | $12.54 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₹1,499.00 | $15.68 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 21 | Leonardo.AiEssential | ₹1,499.00 | $15.68 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | ₹1,499.00 | $15.68 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 23 | RunwayStandard | ₹1,499.00 | $15.68 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 24 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₹1,950.00 | $20.40 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 25 | Base44Starter | ₹1,999.00 | $20.91 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 26 | ChatGPTChatGPT Plus | ₹1,999.00 | $20.91 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 27 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₹1,999.00 | $20.91 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 28 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₹1,999.00 | $20.91 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 29 | GrammarlyQuarterly Plan | ₹1,999.00 | $20.91 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 30 | invideo AIPlus 1x | ₹1,999.00 | $20.91 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 31 | KimiModerato | ₹1,999.00 | $20.91 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 32 | ManusManus Basic | ₹1,999.00 | $20.91 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 33 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₹1,999.00 | $20.91 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 34 | PerplexityPerplexity Pro | ₹1,999.00 | $20.91 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 35 | PoePoe Monthly Subscription | ₹1,999.00 | $20.91 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 36 | ReplitReplit Core | ₹1,999.00 | $20.91 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 37 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | ₹2,000.00 | $20.92 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 38 | NotionNotion Plus & AI | ₹2,299.00 | $24.05 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 39 | CursorPro | ₹2,499.00 | $26.14 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 40 | MonicaUnlimited Monthly | ₹2,499.00 | $26.14 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 41 | GrokSuperGrok | ₹2,900.00 | $30.33 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 42 | HeyGenHeyGen Creator | ₹2,999.00 | $31.37 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 43 | invideo AIPlus V4 1x | ₹2,999.00 | $31.37 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 44 | Pollo AIPollo Pro | ₹2,999.00 | $31.37 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 45 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₹2,999.00 | $31.37 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 46 | RunwayPro | ₹3,499.00 | $36.60 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 47 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₹3,999.00 | $41.83 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 48 | KimiAllegretto | ₹3,999.00 | $41.83 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 49 | Kling AIPro | ₹3,999.00 | $41.83 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 50 | Leonardo.AiPremium | ₹3,999.00 | $41.83 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 51 | LovablePro | ₹3,999.00 | $41.83 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 52 | ManusManus Plus | ₹3,999.00 | $41.83 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 53 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (годовой) | ₹4,000.00 | $41.84 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 54 | GrammarlyAnnual Plan | ₹4,699.00 | $49.15 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 55 | XX Premium | ₹4,700.00 | $49.16 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 56 | Base44Builder | ₹4,999.00 | $52.29 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 57 | XX Premium+ | ₹4,999.00 | $52.29 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 58 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (годовой) | ₹6,899.00 | $72.16 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 59 | CaptionsCaptions Basic | ₹6,900.00 | $72.17 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 60 | CursorPro+ | ₹7,900.00 | $82.63 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 61 | Leonardo.AiUltimate | ₹7,900.00 | $82.63 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 62 | LovableBusiness | ₹7,900.00 | $82.63 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 63 | Base44Pro | ₹9,900.00 | $103.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 64 | Character.AICharacter.AI+ | ₹9,900.00 | $103.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 65 | GitHub CopilotCopilot Max | ₹9,900.00 | $103.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 66 | invideo AIMax 1x | ₹9,900.00 | $103.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 67 | KimiAllegro | ₹9,900.00 | $103.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 68 | MonicaMonica Pro Yearly | ₹9,900.00 | $103.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 69 | Pollo AIPollo Premium | ₹9,900.00 | $103.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 70 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₹9,900.00 | $103.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 71 | RunwayMax | ₹9,900.00 | $103.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 72 | RunwayUnlimited | ₹9,900.00 | $103.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 73 | SunoSuno Pro | ₹9,900.00 | $103.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 74 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | ₹10,699.00 | $111.91 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 75 | NotionNotion – Plus Yearly | ₹11,900.00 | $124.47 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 76 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₹12,900.00 | $134.93 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 77 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₹14,900.00 | $155.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 78 | Leonardo.AiEssential | ₹14,900.00 | $155.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 79 | RunwayStandard | ₹14,900.00 | $155.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 80 | Base44Starter | ₹19,900.00 | $208.16 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 81 | ChatGPTChatGPT Plus (годовой) | ₹19,900.00 | $208.16 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 82 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | ₹19,900.00 | $208.16 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 83 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₹19,900.00 | $208.16 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 84 | KimiModerato | ₹19,900.00 | $208.16 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 85 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₹19,900.00 | $208.16 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 86 | MonicaUnlimited Yearly | ₹19,900.00 | $208.16 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 87 | NotionNotion Plus & AI (годовой) | ₹19,900.00 | $208.16 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 88 | PerplexityPerplexity Pro (годовой) | ₹19,900.00 | $208.16 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 89 | PerplexityPerplexity Max | ₹19,900.00 | $208.16 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 90 | PoePoe Yearly Subscription | ₹19,900.00 | $208.16 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 91 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (годовой) | ₹19,999.00 | $209.19 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 92 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₹22,900.00 | $239.54 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 93 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₹24,900.00 | $260.46 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 94 | CursorUltra | ₹24,900.00 | $260.46 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 95 | GrokSuperGrok (годовой) | ₹29,000.00 | $303.34 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 96 | GrokSuperGrok Heavy | ₹29,900.00 | $312.76 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 97 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₹34,900.00 | $365.06 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 98 | KimiAllegretto | ₹39,900.00 | $417.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 99 | Leonardo.AiPremium | ₹39,900.00 | $417.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 100 | Base44Builder | ₹49,900.00 | $521.96 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 101 | Leonardo.AiUltimate | ₹79,900.00 | $835.76 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 102 | Base44Pro | ₹99,900.00 | $1,044.96 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 103 | KimiAllegro | ₹99,900.00 | $1,044.96 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 104 | KimiVivace | ₹199,900.00 | $2,090.97 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
Отказ от ответственностиЦены могут меняться из-за налогов, курсов валют, ценовых уровней Apple, региональных правил и решений разработчиков. Сайт предназначен только для справочного сравнения цен и не содержит инструкций по подписке через другой регион, обходу ограничений или нарушению условий сервисов.