🇳🇬
Нигерия — цены на подписки ИИ-приложений
Местная валюта NGN (нигерийская найра) · цен: 130
🇺🇸 Соединенные Штаты🇨🇳 Китай🇭🇰 Гонконг (САР)🇹🇼 Тайвань🇯🇵 Япония🇰🇷 Республика Корея🇸🇬 Сингапур🇲🇾 Малайзия🇹🇭 Таиланд🇻🇳 Вьетнам🇮🇩 Индонезия🇵🇭 Филиппины🇮🇳 Индия🇵🇰 Пакистан🇳🇬 Нигерия🇪🇬 Египет🇹🇷 Турция🇷🇺 Россия🇺🇦 Украина🇧🇷 Бразилия🇦🇷 Аргентина🇲🇽 Мексика🇬🇧 Великобритания🇩🇪 Германия🇫🇷 Франция🇦🇺 Австралия🇨🇦 Канада🇩🇰 Дания🇧🇴 Боливия
| # | Приложение / Тариф | Местная цена (NGN) | USD После пересчёта ↑ | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CaptionsCaptions Basic | ₦4,900 | $3.70 | 2026-10-11 | Открыть ↗ |
| 2 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | ₦6,500 | $4.90 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 3 | ChatGPTChatGPT Go | ₦6,900 | $5.20 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 4 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₦7,200 | $5.43 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 5 | XX Premium | ₦7,600 | $5.73 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 6 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₦7,700 | $5.81 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 7 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₦7,900 | $5.96 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 8 | Leonardo.AiEssential | ₦7,900 | $5.96 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 9 | MonicaMonica Pro Weekly | ₦7,900 | $5.96 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 10 | PoePoe Basic | ₦7,900 | $5.96 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 11 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | ₦8,900 | $6.71 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 12 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | ₦9,900 | $7.47 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 13 | Pollo AIPollo Premium | ₦9,900 | $7.47 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 14 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | ₦10,900 | $8.22 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 15 | GrokSuperGrok Lite | ₦14,900 | $11.24 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 16 | HeyGenHeyGen Creator | ₦14,900 | $11.24 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 17 | HeyGenHeyGen Starter | ₦14,900 | $11.24 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 18 | invideo AIBasic 1x | ₦14,900 | $11.24 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 19 | Kling AIStandard | ₦14,900 | $11.24 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 20 | MonicaMonica Pro Monthly | ₦14,900 | $11.24 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 21 | GLM · QingyanQingyan | ₦14,900 | $11.24 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 22 | SunoSuno Pro | ₦14,900 | $11.24 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 23 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₦17,000 | $12.82 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 24 | Leonardo.AiPremium | ₦19,900 | $15.01 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 25 | NotionNotion Plus | ₦19,900 | $15.01 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 26 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | ₦21,500 | $16.22 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 27 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₦24,900 | $18.78 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 28 | Pollo AIPollo Lite | ₦24,900 | $18.78 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 29 | RunwayStandard | ₦24,900 | $18.78 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 30 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₦28,500 | $21.50 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 31 | Base44Starter | ₦29,900 | $22.55 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 32 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₦29,900 | $22.55 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 33 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | ₦29,900 | $22.55 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 34 | invideo AIPlus 1x | ₦29,900 | $22.55 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 35 | KimiModerato | ₦29,900 | $22.55 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 36 | KimiPlus | ₦29,900 | $22.55 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 37 | ManusManus Basic | ₦29,900 | $22.55 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 38 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₦29,900 | $22.55 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 39 | PerplexityPerplexity Pro | ₦29,900 | $22.55 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 40 | PoePoe | ₦29,900 | $22.55 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 41 | PoePoe Plus | ₦29,900 | $22.55 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 42 | ReplitReplit Core | ₦29,900 | $22.55 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 43 | ChatGPTChatGPT Plus | ₦31,500 | $23.76 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 44 | NotionNotion Plus & AI | ₦34,900 | $26.33 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 45 | CursorPro | ₦39,900 | $30.10 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 46 | Grok BotPro | ₦39,900 | $30.10 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 47 | Leonardo.AiUltimate | ₦39,900 | $30.10 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 48 | MonicaUnlimited Monthly | ₦39,900 | $30.10 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 49 | NotionNotion Business | ₦39,900 | $30.10 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 50 | CaptionsCaptions Basic | ₦49,900 | $37.64 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 51 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | ₦49,900 | $37.64 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 52 | GrokSuperGrok | ₦49,900 | $37.64 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 53 | HeyGenHeyGen Creator | ₦49,900 | $37.64 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 54 | invideo AIPlus V4 1x | ₦49,900 | $37.64 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 55 | Pollo AIPollo Pro | ₦49,900 | $37.64 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 56 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₦49,900 | $37.64 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 57 | SunoSuno Premier | ₦49,900 | $37.64 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 58 | KimiAllegretto | ₦59,900 | $45.18 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 59 | KimiPro | ₦59,900 | $45.18 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 60 | Kling AIPro | ₦59,900 | $45.18 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 61 | ManusManus Plus | ₦59,900 | $45.18 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 62 | RunwayPro | ₦59,900 | $45.18 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 63 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₦69,900 | $52.73 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 64 | LovablePro | ₦69,900 | $52.73 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 65 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (годовой) | ₦71,900 | $54.23 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 66 | XX Premium | ₦76,900 | $58.01 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 67 | Base44Builder | ₦79,900 | $60.27 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 68 | Leonardo.AiEssential | ₦79,900 | $60.27 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 69 | PoePoe Basic | ₦79,900 | $60.27 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 70 | XX Premium+ | ₦79,900 | $60.27 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 71 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (годовой) | ₦89,000 | $67.13 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 72 | CaptionsCaptions Frontier | ₦99,900 | $75.36 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 73 | CursorPro+ | ₦129,900 | $97.98 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 74 | Grok BotPro+ | ₦129,900 | $97.98 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 75 | LovableBusiness | ₦129,900 | $97.98 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 76 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | ₦144,900 | $109.30 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 77 | Base44Pro | ₦149,900 | $113.07 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 78 | GitHub CopilotCopilot Max | ₦149,900 | $113.07 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 79 | GrokSuperGrok Lite (годовой) | ₦149,900 | $113.07 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 80 | invideo AIMax 1x | ₦149,900 | $113.07 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 81 | KimiAllegro | ₦149,900 | $113.07 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 82 | KimiMax | ₦149,900 | $113.07 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 83 | Kling AIPremier | ₦149,900 | $113.07 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 84 | MonicaMonica Pro Yearly | ₦149,900 | $113.07 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 85 | Pollo AIPollo Ultra | ₦149,900 | $113.07 | 2026-10-04 | Открыть ↗ |
| 86 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₦149,900 | $113.07 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 87 | RunwayMax | ₦149,900 | $113.07 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 88 | SunoSuno Pro | ₦149,900 | $113.07 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 89 | RunwayUnlimited | ₦179,900 | $135.70 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 90 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₦199,900 | $150.79 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 91 | Kling AIStandard | ₦199,900 | $150.79 | 2026-10-04 | Открыть ↗ |
| 92 | Leonardo.AiPremium | ₦199,900 | $150.79 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 93 | NotionNotion Plus | ₦199,900 | $150.79 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 94 | RunwayStandard | ₦229,900 | $173.42 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 95 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₦249,900 | $188.50 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 96 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ₦289,000 | $218.00 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 97 | Base44Starter | ₦299,900 | $226.22 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 98 | ChatGPTChatGPT Plus | ₦299,900 | $226.22 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 99 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | ₦299,900 | $226.22 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 100 | KimiModerato | ₦299,900 | $226.22 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 101 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₦299,900 | $226.22 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 102 | MonicaUnlimited Yearly | ₦299,900 | $226.22 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 103 | PerplexityPerplexity Pro (годовой) | ₦299,900 | $226.22 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 104 | PerplexityPerplexity Max | ₦299,900 | $226.22 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 105 | PoePoe | ₦299,900 | $226.22 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 106 | PoePoe Plus | ₦299,900 | $226.22 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 107 | Pollo AIPollo Pro | ₦299,900 | $226.22 | 2026-09-20 | Открыть ↗ |
| 108 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₦349,900 | $263.93 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 109 | NotionNotion Plus & AI (годовой) | ₦349,900 | $263.93 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 110 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₦349,900 | $263.93 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 111 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₦399,900 | $301.65 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 112 | CursorUltra | ₦399,900 | $301.65 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 113 | Grok BotUltra | ₦399,900 | $301.65 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 114 | Leonardo.AiUltimate | ₦399,900 | $301.65 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 115 | NotionNotion Business | ₦399,900 | $301.65 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 116 | GrokSuperGrok | ₦499,900 | $377.08 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 117 | GrokSuperGrok Heavy | ₦499,900 | $377.08 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 118 | HeyGenHeyGen Creator | ₦499,900 | $377.08 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 119 | RunwayPro | ₦499,900 | $377.08 | 2026-09-20 | Открыть ↗ |
| 120 | SunoSuno Premier | ₦499,900 | $377.08 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 121 | KimiAllegretto | ₦599,900 | $452.51 | 2026-09-13 | Открыть ↗ |
| 122 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₦599,900 | $452.51 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 123 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | ₦699,900 | $527.94 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 124 | Base44Builder | ₦799,900 | $603.37 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 125 | Pollo AIPollo Ultra | ₦1,299,000 | $979.85 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 126 | Base44Pro | ₦1,499,000 | $1,130.71 | 2026-10-24 | Открыть ↗ |
| 127 | KimiAllegro | ₦1,499,000 | $1,130.71 | 2026-09-13 | Открыть ↗ |
| 128 | KimiMax | ₦1,499,000 | $1,130.71 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
| 129 | KimiVivace | ₦3,299,000 | $2,488.46 | 2026-09-13 | Открыть ↗ |
| 130 | KimiUltra | ₦3,299,000 | $2,488.46 | 2026-10-13 | Открыть ↗ |
Отказ от ответственностиЦены могут меняться из-за налогов, курсов валют, ценовых уровней Apple, региональных правил и решений разработчиков. Сайт предназначен только для справочного сравнения цен и не содержит инструкций по подписке через другой регион, обходу ограничений или нарушению условий сервисов.