🇵🇭
Филиппины — цены на подписки ИИ-приложений
Местная валюта PHP (филиппинский песо) · цен: 105
🇺🇸 Соединенные Штаты🇨🇳 Китай🇭🇰 Гонконг (САР)🇹🇼 Тайвань🇯🇵 Япония🇰🇷 Республика Корея🇸🇬 Сингапур🇲🇾 Малайзия🇹🇭 Таиланд🇻🇳 Вьетнам🇮🇩 Индонезия🇵🇭 Филиппины🇮🇳 Индия🇵🇰 Пакистан🇳🇬 Нигерия🇪🇬 Египет🇹🇷 Турция🇷🇺 Россия🇺🇦 Украина🇧🇷 Бразилия🇦🇷 Аргентина🇲🇽 Мексика🇬🇧 Великобритания🇩🇪 Германия🇫🇷 Франция🇦🇺 Австралия🇨🇦 Канада🇩🇰 Дания🇧🇴 Боливия
| # | Приложение / Тариф | Местная цена (PHP) | USD После пересчёта ↑ | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₱285.00 | $4.55 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 2 | CaptionsCaptions Basic | ₱299.00 | $4.77 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 3 | MonicaMonica Pro Weekly | ₱299.00 | $4.77 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 4 | ChatGPTChatGPT Go | ₱300.00 | $4.79 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 5 | GrammarlyMonthly Plan | ₱349.00 | $5.57 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 6 | XX Premium | ₱350.00 | $5.58 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₱489.00 | $7.80 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | ₱499.00 | $7.96 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₱499.00 | $7.96 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 10 | HeyGenHeyGen Starter | ₱499.00 | $7.96 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 11 | Kling AIStandard | ₱499.00 | $7.96 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 12 | MonicaMonica Pro Monthly | ₱499.00 | $7.96 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 13 | GrokSuperGrok Lite | ₱599.00 | $9.56 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Creator | ₱599.00 | $9.56 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 15 | invideo AIBasic 1x | ₱599.00 | $9.56 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 16 | GLM · QingyanQingyan | ₱599.00 | $9.56 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 17 | SunoSuno Pro | ₱599.00 | $9.56 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 18 | GrammarlyQuarterly Plan | ₱699.00 | $11.15 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 19 | NotionNotion – Plus Monthly | ₱699.00 | $11.15 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₱799.00 | $12.75 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 21 | Leonardo.AiEssential | ₱899.00 | $14.34 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 22 | ChatGPTChatGPT Plus | ₱999.00 | $15.94 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 23 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₱999.00 | $15.94 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 24 | PerplexityPerplexity Pro | ₱999.00 | $15.94 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 25 | Pollo AIPollo Lite | ₱999.00 | $15.94 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 26 | RunwayStandard | ₱999.00 | $15.94 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 27 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₱1,090.00 | $17.39 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 28 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₱1,100.00 | $17.55 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 29 | KimiModerato | ₱1,190.00 | $18.98 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 30 | ManusManus Basic | ₱1,190.00 | $18.98 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 31 | NotionNotion Plus & AI | ₱1,190.00 | $18.98 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 32 | Base44Starter | ₱1,290.00 | $20.58 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 33 | CaptionsCaptions Max | ₱1,290.00 | $20.58 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 34 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₱1,290.00 | $20.58 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 35 | invideo AIPlus 1x | ₱1,290.00 | $20.58 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 36 | MonicaUnlimited Monthly | ₱1,290.00 | $20.58 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 37 | ReplitReplit Core | ₱1,290.00 | $20.58 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 38 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | ₱1,300.00 | $20.74 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 39 | HeyGenHeyGen Creator | ₱1,490.00 | $23.77 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 40 | GrammarlyAnnual Plan | ₱1,690.00 | $26.96 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 41 | CursorPro | ₱1,790.00 | $28.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 42 | GrokSuperGrok | ₱1,790.00 | $28.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 43 | invideo AIPlus V4 1x | ₱1,990.00 | $31.74 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 44 | Kling AIPro | ₱1,990.00 | $31.74 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 45 | Pollo AIPollo Pro | ₱1,990.00 | $31.74 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 46 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₱1,990.00 | $31.74 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 47 | RunwayPro | ₱1,990.00 | $31.74 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 48 | SunoSuno Premier | ₱1,990.00 | $31.74 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 49 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₱2,290.00 | $36.53 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 50 | Leonardo.AiPremium | ₱2,290.00 | $36.53 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 51 | KimiAllegretto | ₱2,490.00 | $39.72 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 52 | LovablePro | ₱2,490.00 | $39.72 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 53 | ManusManus Plus | ₱2,490.00 | $39.72 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 54 | XX Premium+ | ₱2,890.00 | $46.10 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 55 | Base44Builder | ₱2,990.00 | $47.70 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 56 | CaptionsCaptions Basic | ₱3,490.00 | $55.67 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 57 | XX Premium | ₱3,490.00 | $55.67 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 58 | Leonardo.AiUltimate | ₱3,990.00 | $63.65 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 59 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (годовой) | ₱4,890.00 | $78.00 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 60 | Character.AICharacter.AI+ | ₱4,990.00 | $79.60 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 61 | CursorPro+ | ₱4,990.00 | $79.60 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 62 | LovableBusiness | ₱4,990.00 | $79.60 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 63 | MonicaMonica Pro Yearly | ₱4,990.00 | $79.60 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 64 | Pollo AIPollo Premium | ₱4,990.00 | $79.60 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 65 | RunwayUnlimited | ₱4,990.00 | $79.60 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 66 | Base44Pro | ₱5,990.00 | $95.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 67 | GitHub CopilotCopilot Max | ₱5,990.00 | $95.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 68 | GrokSuperGrok Lite (годовой) | ₱5,990.00 | $95.55 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 69 | KimiAllegro | ₱5,990.00 | $95.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 70 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₱5,990.00 | $95.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 71 | RunwayMax | ₱5,990.00 | $95.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 72 | SunoSuno Pro | ₱5,990.00 | $95.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 73 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | ₱6,490.00 | $103.53 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 74 | NotionNotion – Plus Yearly | ₱6,990.00 | $111.50 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 75 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₱7,990.00 | $127.45 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 76 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₱7,990.00 | $127.45 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 77 | Leonardo.AiEssential | ₱8,990.00 | $143.41 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 78 | ChatGPTChatGPT Plus (годовой) | ₱9,990.00 | $159.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 79 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | ₱9,990.00 | $159.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 80 | KimiModerato | ₱9,990.00 | $159.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 81 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₱9,990.00 | $159.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 82 | MonicaUnlimited Yearly | ₱9,990.00 | $159.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 83 | RunwayStandard | ₱9,990.00 | $159.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 84 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (годовой) | ₱10,990.00 | $175.31 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 85 | Google GeminiGoogle AI Ultra (30 TB) | ₱11,900.00 | $189.83 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 86 | Base44Starter | ₱11,990.00 | $191.26 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 87 | NotionNotion Plus & AI (годовой) | ₱11,990.00 | $191.26 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 88 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₱12,990.00 | $207.21 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 89 | PerplexityPerplexity Pro (годовой) | ₱12,990.00 | $207.21 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 90 | PerplexityPerplexity Max | ₱12,990.00 | $207.21 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 91 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₱12,990.00 | $207.21 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 92 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₱14,990.00 | $239.12 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 93 | CursorUltra | ₱14,990.00 | $239.12 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 94 | GrokSuperGrok (годовой) | ₱14,990.00 | $239.12 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 95 | GrokSuperGrok Heavy | ₱14,990.00 | $239.12 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 96 | Leonardo.AiPremium | ₱19,990.00 | $318.87 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 97 | RunwayPro | ₱19,990.00 | $318.87 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 98 | SunoSuno Premier | ₱19,990.00 | $318.87 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 99 | KimiAllegretto | ₱22,990.00 | $366.73 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 100 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₱22,990.00 | $366.73 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 101 | Base44Builder | ₱29,990.00 | $478.39 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 102 | Leonardo.AiUltimate | ₱39,990.00 | $637.91 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 103 | Base44Pro | ₱59,900.00 | $955.51 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 104 | KimiAllegro | ₱59,900.00 | $955.51 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 105 | KimiVivace | ₱129,900.00 | $2,072.13 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
Отказ от ответственностиЦены могут меняться из-за налогов, курсов валют, ценовых уровней Apple, региональных правил и решений разработчиков. Сайт предназначен только для справочного сравнения цен и не содержит инструкций по подписке через другой регион, обходу ограничений или нарушению условий сервисов.