🇹🇼
Тайвань — цены на подписки ИИ-приложений
Местная валюта TWD (новый тайваньский доллар) · цен: 110
🇺🇸 Соединенные Штаты🇨🇳 Китай🇭🇰 Гонконг (САР)🇹🇼 Тайвань🇯🇵 Япония🇰🇷 Республика Корея🇸🇬 Сингапур🇲🇾 Малайзия🇹🇭 Таиланд🇻🇳 Вьетнам🇮🇩 Индонезия🇵🇭 Филиппины🇮🇳 Индия🇵🇰 Пакистан🇳🇬 Нигерия🇪🇬 Египет🇹🇷 Турция🇷🇺 Россия🇺🇦 Украина🇧🇷 Бразилия🇦🇷 Аргентина🇲🇽 Мексика🇬🇧 Великобритания🇩🇪 Германия🇫🇷 Франция🇦🇺 Австралия🇨🇦 Канада🇩🇰 Дания🇧🇴 Боливия
| # | Приложение / Тариф | Местная цена (TWD) | USD После пересчёта ↑ | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | NT$150 | $4.75 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 2 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | NT$165 | $5.23 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 3 | CaptionsCaptions Basic | NT$190 | $6.02 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 4 | Pollo AIPollo Premium | NT$190 | $6.02 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 5 | XX Premium | NT$255 | $8.08 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 6 | ChatGPTChatGPT Go | NT$270 | $8.55 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | NT$310 | $9.82 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 10 | GrokSuperGrok Lite | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 11 | HeyGenHeyGen Creator | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Starter | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 13 | Kling AIStandard | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 14 | MonicaMonica Pro Monthly | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 15 | GLM · QingyanQingyan | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 16 | SunoSuno Pro | NT$320 | $10.13 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 17 | NotionNotion – Plus Monthly | NT$390 | $12.35 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 18 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | NT$490 | $15.52 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 19 | Leonardo.AiEssential | NT$490 | $15.52 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 20 | Pollo AIPollo Lite | NT$490 | $15.52 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 21 | RunwayStandard | NT$490 | $15.52 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 22 | KimiModerato | NT$590 | $18.68 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 23 | ManusManus Basic | NT$590 | $18.68 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 24 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | NT$650 | $20.58 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 25 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | NT$670 | $21.22 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 26 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | NT$670 | $21.22 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 27 | Base44Starter | NT$690 | $21.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 28 | ChatGPTChatGPT Plus | NT$690 | $21.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 29 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | NT$690 | $21.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 30 | MonicaMonica Pro+ Monthly | NT$690 | $21.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 31 | NotionNotion Plus & AI | NT$690 | $21.85 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 32 | PerplexityPerplexity Pro | NT$690 | $21.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 33 | PoePoe Monthly Subscription | NT$690 | $21.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 34 | ReplitReplit Core | NT$690 | $21.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 35 | MonicaUnlimited Monthly | NT$790 | $25.02 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 36 | CursorPro | NT$890 | $28.18 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 37 | GrammarlyMonthly Plan | NT$910 | $28.82 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 38 | GrokSuperGrok | NT$990 | $31.35 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 39 | HeyGenHeyGen Creator | NT$990 | $31.35 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 40 | Pollo AIPollo Pro | NT$990 | $31.35 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 41 | GLM · QingyanQingyan | NT$990 | $31.35 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 42 | SunoSuno Premier | NT$990 | $31.35 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 43 | Kling AIPro | NT$1,190 | $37.68 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 44 | RunwayPro | NT$1,190 | $37.68 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 45 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | NT$1,290 | $40.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 46 | KimiAllegretto | NT$1,290 | $40.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 47 | Leonardo.AiPremium | NT$1,290 | $40.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 48 | LovablePro | NT$1,290 | $40.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 49 | ManusManus Plus | NT$1,290 | $40.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 50 | Base44Builder | NT$1,490 | $47.18 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 51 | XX Premium+ | NT$1,490 | $47.18 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 52 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (годовой) | NT$1,650 | $52.25 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 53 | GrammarlyQuarterly Plan | NT$1,930 | $61.12 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 54 | CaptionsCaptions Basic | NT$1,990 | $63.02 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 55 | CursorPro+ | NT$2,490 | $78.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 56 | Leonardo.AiUltimate | NT$2,490 | $78.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 57 | LovableBusiness | NT$2,490 | $78.85 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 58 | XX Premium | NT$2,500 | $79.17 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 59 | GrammarlyAnnual Plan Mobile Only | NT$2,690 | $85.19 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 60 | Base44Pro | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 61 | Character.AICharacter.AI+ | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 62 | GitHub CopilotCopilot Max | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 63 | GrokSuperGrok Lite (годовой) | NT$2,990 | $94.69 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 64 | HeyGenHeyGen Team | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 65 | invideo AIMax 1x | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 66 | KimiAllegro | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 67 | Kling AIPremier | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 68 | MonicaMonica Pro Yearly | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 69 | Pollo AIPollo Ultra | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 70 | Pollo AIPollo Premium | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 71 | RunwayMax | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 72 | RunwayUnlimited | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 73 | SunoSuno Pro | NT$2,990 | $94.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 74 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (годовой) | NT$3,090 | $97.85 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 75 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | NT$3,300 | $104.50 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 76 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | NT$3,990 | $126.35 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 77 | NotionNotion – Plus Yearly | NT$3,990 | $126.35 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 78 | GLM · QingyanQingyan | NT$3,990 | $126.35 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 79 | GrammarlyAnnual Plan | NT$4,190 | $132.69 | 2026-06-30 | Открыть ↗ |
| 80 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | NT$4,990 | $158.02 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 81 | Leonardo.AiEssential | NT$4,990 | $158.02 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 82 | RunwayStandard | NT$4,990 | $158.02 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 83 | Base44Starter | NT$5,990 | $189.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 84 | KimiModerato | NT$5,990 | $189.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 85 | Pollo AIPollo Pro | NT$5,990 | $189.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 86 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) (годовой) | NT$6,500 | $205.84 | 2026-08-10 | Открыть ↗ |
| 87 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (годовой) | NT$6,690 | $211.86 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 88 | ChatGPTChatGPT Plus (годовой) | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 89 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 90 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 91 | MonicaMonica Pro+ Yearly | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 92 | MonicaUnlimited Yearly | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 93 | NotionNotion Plus & AI (годовой) | NT$6,990 | $221.36 | 2026-07-20 | Открыть ↗ |
| 94 | PerplexityPerplexity Pro (годовой) | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 95 | PerplexityPerplexity Max | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 96 | PoePoe Yearly Subscription | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 97 | ReplitReplit Core (Yearly) | NT$6,990 | $221.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 98 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | NT$7,990 | $253.02 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 99 | CursorUltra | NT$8,990 | $284.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 100 | GrokSuperGrok (годовой) | NT$9,990 | $316.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 101 | GrokSuperGrok Heavy | NT$9,990 | $316.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 102 | RunwayPro | NT$9,990 | $316.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 103 | SunoSuno Premier | NT$9,990 | $316.36 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 104 | KimiAllegretto | NT$12,000 | $380.01 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 105 | Leonardo.AiPremium | NT$13,000 | $411.68 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 106 | Base44Builder | NT$15,000 | $475.01 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 107 | XX Premium+ | NT$15,000 | $475.01 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 108 | Leonardo.AiUltimate | NT$25,000 | $791.69 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 109 | Base44Pro | NT$30,000 | $950.03 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
| 110 | KimiAllegro | NT$30,000 | $950.03 | 2026-09-12 | Открыть ↗ |
Отказ от ответственностиЦены могут меняться из-за налогов, курсов валют, ценовых уровней Apple, региональных правил и решений разработчиков. Сайт предназначен только для справочного сравнения цен и не содержит инструкций по подписке через другой регион, обходу ограничений или нарушению условий сервисов.