🇻🇳
베트남 AI 앱 구독 가격
현지 통화 VND(베트남 동) · 가격 108개
| # | 앱 / 요금제 | 현지 가격 (VND) | USD 환산 ↑ | 업데이트 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | ₫129,000 | $4.98 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 2 | ChatGPTChatGPT Go | ₫132,000 | $5.10 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | ₫132,000 | $5.10 | 2026-08-10 | 열기 ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | ₫149,000 | $5.76 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | ₫149,000 | $5.76 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 6 | XX Premium | ₫150,000 | $5.79 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 7 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | ₫210,000 | $8.11 | 2026-07-20 | 열기 ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | ₫249,000 | $9.62 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | ₫249,000 | $9.62 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 10 | HeyGenHeyGen Starter | ₫249,000 | $9.62 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 11 | Kling AIStandard | ₫249,000 | $9.62 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 12 | MonicaMonica Pro Monthly | ₫249,000 | $9.62 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 13 | GrokSuperGrok Lite | ₫299,000 | $11.55 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 14 | HeyGenHeyGen Creator | ₫299,000 | $11.55 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 15 | invideo AIBasic 1x | ₫299,000 | $11.55 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 16 | NotionNotion – Plus Monthly | ₫299,000 | $11.55 | 2026-07-20 | 열기 ↗ |
| 17 | GLM · QingyanQingyan | ₫299,000 | $11.55 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 18 | SunoSuno Pro | ₫299,000 | $11.55 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 19 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₫399,000 | $15.41 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 20 | Leonardo.AiEssential | ₫399,000 | $15.41 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 21 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | ₫489,000 | $18.89 | 2026-08-10 | 열기 ↗ |
| 22 | ChatGPTChatGPT Plus | ₫499,000 | $19.28 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 23 | MonicaMonica Pro+ Monthly | ₫499,000 | $19.28 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 24 | PerplexityPerplexity Pro | ₫499,000 | $19.28 | 2026-06-30 | 열기 ↗ |
| 25 | PoePoe Monthly Subscription | ₫499,000 | $19.28 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 26 | Pollo AIPollo Lite | ₫499,000 | $19.28 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 27 | RunwayStandard | ₫499,000 | $19.28 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 28 | Microsoft CopilotMicrosoft Copilot Pro | ₫510,000 | $19.70 | 2026-07-20 | 열기 ↗ |
| 29 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | ₫510,000 | $19.70 | 2026-07-20 | 열기 ↗ |
| 30 | Base44Starter | ₫599,000 | $23.14 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 31 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | ₫599,000 | $23.14 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 32 | invideo AIPlus 1x | ₫599,000 | $23.14 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 33 | KimiModerato | ₫599,000 | $23.14 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 34 | ManusManus Basic | ₫599,000 | $23.14 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 35 | NotionNotion Plus & AI | ₫599,000 | $23.14 | 2026-07-20 | 열기 ↗ |
| 36 | ReplitReplit Core | ₫599,000 | $23.14 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 37 | GrammarlyMonthly Plan | ₫689,000 | $26.62 | 2026-06-30 | 열기 ↗ |
| 38 | MonicaUnlimited Monthly | ₫699,000 | $27.00 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 39 | CursorPro | ₫799,000 | $30.86 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 40 | GrokSuperGrok | ₫799,000 | $30.86 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 41 | HeyGenHeyGen Creator | ₫799,000 | $30.86 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 42 | Pollo AIPollo Pro | ₫899,000 | $34.73 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 43 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | ₫999,000 | $38.59 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 44 | Kling AIPro | ₫999,000 | $38.59 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 45 | Leonardo.AiPremium | ₫999,000 | $38.59 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 46 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₫999,000 | $38.59 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 47 | RunwayPro | ₫999,000 | $38.59 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 48 | SunoSuno Premier | ₫999,000 | $38.59 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 49 | KimiAllegretto | ₫1,199,000 | $46.32 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 50 | LovablePro | ₫1,199,000 | $46.32 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 51 | ManusManus Plus | ₫1,199,000 | $46.32 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 52 | XX Premium+ | ₫1,250,000 | $48.29 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 53 | GrammarlyQuarterly Plan | ₫1,399,000 | $54.04 | 2026-06-30 | 열기 ↗ |
| 54 | Base44Builder | ₫1,499,000 | $57.91 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 55 | XX Premium | ₫1,500,000 | $57.94 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 56 | CaptionsCaptions Basic | ₫1,799,000 | $69.49 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 57 | Leonardo.AiUltimate | ₫1,999,000 | $77.22 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 58 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (연간) | ₫2,099,000 | $81.08 | 2026-07-20 | 열기 ↗ |
| 59 | CursorPro+ | ₫2,299,000 | $88.81 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 60 | Character.AICharacter.AI+ | ₫2,499,000 | $96.53 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 61 | HeyGenHeyGen Starter | ₫2,499,000 | $96.53 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 62 | Kling AIPremier | ₫2,499,000 | $96.53 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 63 | LovableBusiness | ₫2,499,000 | $96.53 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 64 | MonicaMonica Pro Yearly | ₫2,499,000 | $96.53 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 65 | RunwayUnlimited | ₫2,499,000 | $96.53 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 66 | ChatGPTChatGPT Pro 5x | ₫2,849,000 | $110.05 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 67 | Base44Pro | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 68 | GitHub CopilotCopilot Max | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 69 | GrokSuperGrok Lite (연간) | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-08-10 | 열기 ↗ |
| 70 | KimiAllegro | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 71 | NotionNotion – Plus Yearly | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-07-20 | 열기 ↗ |
| 72 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 73 | RunwayMax | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 74 | SunoSuno Pro | ₫2,999,000 | $115.85 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 75 | GrammarlyAnnual Plan | ₫3,199,000 | $123.58 | 2026-06-30 | 열기 ↗ |
| 76 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | ₫3,999,000 | $154.48 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 77 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | ₫3,999,000 | $154.48 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 78 | Leonardo.AiEssential | ₫3,999,000 | $154.48 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 79 | RunwayStandard | ₫3,999,000 | $154.48 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 80 | ChatGPTChatGPT Plus (연간) | ₫4,999,000 | $193.11 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 81 | ChatGPTChatGPT Pro 20x | ₫4,999,000 | $193.11 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 82 | MonicaMonica Pro+ Yearly | ₫4,999,000 | $193.11 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 83 | MonicaUnlimited Yearly | ₫4,999,000 | $193.11 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 84 | PoePoe Yearly Subscription | ₫4,999,000 | $193.11 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 85 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (연간) | ₫5,099,000 | $196.97 | 2026-07-20 | 열기 ↗ |
| 86 | Base44Starter | ₫5,999,000 | $231.74 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 87 | KimiModerato | ₫5,999,000 | $231.74 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 88 | ManusManus Pro | ₫5,999,000 | $231.74 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 89 | NotionNotion Plus & AI (연간) | ₫5,999,000 | $231.74 | 2026-07-20 | 열기 ↗ |
| 90 | PerplexityPerplexity Pro (연간) | ₫5,999,000 | $231.74 | 2026-06-30 | 열기 ↗ |
| 91 | PerplexityPerplexity Max | ₫5,999,000 | $231.74 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 92 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | ₫6,999,000 | $270.37 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 93 | ReplitReplit Core (Yearly) | ₫6,999,000 | $270.37 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 94 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | ₫7,999,000 | $309.00 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 95 | CursorUltra | ₫7,999,000 | $309.00 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 96 | GrokSuperGrok (연간) | ₫7,999,000 | $309.00 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 97 | GrokSuperGrok Heavy | ₫7,999,000 | $309.00 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 98 | SunoSuno Premier | ₫8,999,000 | $347.62 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 99 | KimiAllegretto | ₫9,999,000 | $386.25 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 100 | Leonardo.AiPremium | ₫9,999,000 | $386.25 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 101 | GLM · QingyanQingyan SVIP | ₫9,999,000 | $386.25 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 102 | XX Premium+ | ₫12,499,000 | $482.83 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 103 | Base44Builder | ₫14,999,000 | $579.40 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 104 | Leonardo.AiUltimate | ₫19,999,000 | $772.55 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 105 | Pollo AIPollo Ultra | ₫24,999,000 | $965.69 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 106 | Base44Pro | ₫29,999,000 | $1,158.84 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 107 | KimiAllegro | ₫29,999,000 | $1,158.84 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 108 | KimiVivace | ₫59,999,000 | $2,317.72 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
면책 고지가격은 세금, 환율, Apple 가격 등급, 지역 정책, 개발사 조정에 따라 달라질 수 있습니다. 이 사이트는 가격 참고 정보만 제공하며 지역 간 구독, 지역 제한 우회 또는 서비스 약관 위반 방법을 안내하지 않습니다.