🇹🇼
대만 AI 앱 구독 가격
현지 통화 TWD(신 타이완 달러) · 가격 128개
| # | 앱 / 요금제 | 현지 가격 (TWD) | USD 환산 ↑ | 업데이트 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | NT$150 | $4.60 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 2 | PoePoe Basic | NT$150 | $4.60 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 3 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | NT$165 | $5.06 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 4 | CaptionsCaptions Basic | NT$190 | $5.83 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | NT$190 | $5.83 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 6 | XX Premium | NT$255 | $7.83 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 7 | ChatGPTChatGPT Go | NT$270 | $8.29 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 8 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal | NT$310 | $9.51 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 9 | Character.AICharacter.AI+ | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 10 | GitHub CopilotCopilot Pro | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 11 | GrokSuperGrok Lite | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 12 | HeyGenHeyGen Creator | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 13 | HeyGenHeyGen Starter | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 14 | Kling AIStandard | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 15 | MonicaMonica Pro Monthly | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 16 | GLM · QingyanQingyan | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 17 | SunoSuno Pro | NT$320 | $9.82 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 18 | NotionNotion Plus | NT$390 | $11.97 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 19 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | NT$420 | $12.89 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 20 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | NT$490 | $15.04 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 21 | Leonardo.AiEssential | NT$490 | $15.04 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 22 | Pollo AIPollo Lite | NT$490 | $15.04 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 23 | RunwayStandard | NT$490 | $15.04 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 24 | KimiModerato | NT$590 | $18.11 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 25 | KimiPlus | NT$590 | $18.11 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 26 | ManusManus Basic | NT$590 | $18.11 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 27 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | NT$650 | $19.95 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 28 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | NT$670 | $20.56 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 29 | Base44Starter | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 30 | ChatGPTChatGPT Plus | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 31 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 32 | MonicaMonica Pro+ Monthly | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 33 | NotionNotion Plus & AI | NT$690 | $21.18 | 2026-07-20 | 열기 ↗ |
| 34 | PerplexityPerplexity Pro | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 35 | PoePoe | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 36 | PoePoe Plus | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 37 | ReplitReplit Core | NT$690 | $21.18 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 38 | CaptionsCaptions Max | NT$790 | $24.24 | 2026-10-04 | 열기 ↗ |
| 39 | MonicaUnlimited Monthly | NT$790 | $24.24 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 40 | NotionNotion Business | NT$790 | $24.24 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 41 | CursorPro | NT$890 | $27.31 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 42 | Grok BotPro | NT$890 | $27.31 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 43 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | NT$910 | $27.93 | 2026-06-30 | 열기 ↗ |
| 44 | GrokSuperGrok | NT$990 | $30.38 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 45 | HeyGenHeyGen Creator | NT$990 | $30.38 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 46 | Pollo AIPollo Pro | NT$990 | $30.38 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 47 | GLM · QingyanQingyan | NT$990 | $30.38 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 48 | SunoSuno Premier | NT$990 | $30.38 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 49 | Kling AIPro | NT$1,190 | $36.52 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 50 | RunwayPro | NT$1,190 | $36.52 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 51 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | NT$1,290 | $39.59 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 52 | KimiAllegretto | NT$1,290 | $39.59 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 53 | KimiPro | NT$1,290 | $39.59 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 54 | Leonardo.AiPremium | NT$1,290 | $39.59 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 55 | LovablePro | NT$1,290 | $39.59 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 56 | ManusManus Plus | NT$1,290 | $39.59 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 57 | Base44Builder | NT$1,490 | $45.73 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 58 | PoePoe Basic | NT$1,490 | $45.73 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 59 | XX Premium+ | NT$1,490 | $45.73 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 60 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) (연간) | NT$1,650 | $50.64 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 61 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | NT$1,930 | $59.23 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 62 | CaptionsCaptions Basic | NT$1,990 | $61.07 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 63 | CursorPro+ | NT$2,490 | $76.42 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 64 | Grok BotPro+ | NT$2,490 | $76.42 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 65 | Leonardo.AiUltimate | NT$2,490 | $76.42 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 66 | LovableBusiness | NT$2,490 | $76.42 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 67 | XX Premium | NT$2,500 | $76.72 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 68 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | NT$2,690 | $82.56 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 69 | Base44Pro | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 70 | Character.AICharacter.AI+ | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 71 | GitHub CopilotCopilot Max | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 72 | GrokSuperGrok Lite (연간) | NT$2,990 | $91.76 | 2026-08-10 | 열기 ↗ |
| 73 | GrokSuperGrok Plus | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 74 | HeyGenHeyGen Team | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 75 | invideo AIMax 1x | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 76 | KimiAllegro | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 77 | KimiMax | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 78 | Kling AIPremier | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 79 | MonicaMonica Pro Yearly | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 80 | Pollo AIPollo Ultra | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 81 | Pollo AIPollo Premium | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 82 | RunwayMax | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 83 | RunwayUnlimited | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 84 | SunoSuno Pro | NT$2,990 | $91.76 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 85 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Personal (연간) | NT$3,090 | $94.83 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 86 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | NT$3,300 | $101.28 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 87 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | NT$3,990 | $122.45 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 88 | NotionNotion Plus | NT$3,990 | $122.45 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 89 | Pollo AIPollo Lite | NT$3,990 | $122.45 | 2026-09-20 | 열기 ↗ |
| 90 | GLM · QingyanQingyan | NT$3,990 | $122.45 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 91 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | NT$4,190 | $128.59 | 2026-06-30 | 열기 ↗ |
| 92 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (연간) | NT$4,190 | $128.59 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 93 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | NT$4,990 | $153.14 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 94 | Leonardo.AiEssential | NT$4,990 | $153.14 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 95 | RunwayStandard | NT$4,990 | $153.14 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 96 | Base44Starter | NT$5,990 | $183.83 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 97 | KimiModerato | NT$5,990 | $183.83 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 98 | KimiPlus | NT$5,990 | $183.83 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 99 | Kling AIUltra | NT$5,990 | $183.83 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 100 | Pollo AIPollo Pro | NT$5,990 | $183.83 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 101 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) (연간) | NT$6,500 | $199.48 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 102 | ChatGPTChatGPT Plus | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 103 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 104 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 105 | MonicaMonica Pro+ Yearly | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 106 | MonicaUnlimited Yearly | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 107 | NotionNotion Plus & AI (연간) | NT$6,990 | $214.52 | 2026-07-20 | 열기 ↗ |
| 108 | PerplexityPerplexity Pro (연간) | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 109 | PerplexityPerplexity Max | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 110 | PoePoe | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 111 | PoePoe Plus | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 112 | ReplitReplit Core (Yearly) | NT$6,990 | $214.52 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 113 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | NT$7,990 | $245.21 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 114 | NotionNotion Business | NT$7,990 | $245.21 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 115 | CursorUltra | NT$8,990 | $275.90 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 116 | Grok BotUltra | NT$8,990 | $275.90 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 117 | GrokSuperGrok | NT$9,990 | $306.59 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 118 | GrokSuperGrok Heavy | NT$9,990 | $306.59 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 119 | RunwayPro | NT$9,990 | $306.59 | 2026-09-20 | 열기 ↗ |
| 120 | SunoSuno Premier | NT$9,990 | $306.59 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 121 | KimiAllegretto | NT$12,000 | $368.28 | 2026-09-13 | 열기 ↗ |
| 122 | Leonardo.AiPremium | NT$13,000 | $398.97 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 123 | Base44Builder | NT$15,000 | $460.34 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 124 | XX Premium+ | NT$15,000 | $460.34 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 125 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | NT$16,500 | $506.38 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 126 | Leonardo.AiUltimate | NT$25,000 | $767.24 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 127 | Base44Pro | NT$30,000 | $920.69 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 128 | KimiAllegro | NT$30,000 | $920.69 | 2026-09-13 | 열기 ↗ |
면책 고지가격은 세금, 환율, Apple 가격 등급, 지역 정책, 개발사 조정에 따라 달라질 수 있습니다. 이 사이트는 가격 참고 정보만 제공하며 지역 간 구독, 지역 제한 우회 또는 서비스 약관 위반 방법을 안내하지 않습니다.