🇧🇷
브라질 AI 앱 구독 가격
현지 통화 BRL(브라질 레알) · 가격 130개
| # | 앱 / 요금제 | 현지 가격 (BRL) | USD 환산 ↑ | 업데이트 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MonicaMonica Pro Weekly | R$24.90 | $4.94 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 2 | Google GeminiGoogle AI Plus (400 GB) | R$24.99 | $4.95 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 3 | CaptionsCaptions Basic | R$29.90 | $5.93 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 4 | PoePoe Basic | R$29.90 | $5.93 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 5 | Pollo AIPollo Premium | R$29.90 | $5.93 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 6 | XX Premium | R$32.00 | $6.34 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 7 | ChatGPTChatGPT Go | R$39.90 | $7.91 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 8 | Character.AICharacter.AI+ | R$49.90 | $9.89 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 9 | GitHub CopilotCopilot Pro | R$49.90 | $9.89 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 10 | HeyGenHeyGen Starter | R$49.90 | $9.89 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 11 | Kling AIStandard | R$49.90 | $9.89 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 12 | MonicaMonica Pro Monthly | R$49.90 | $9.89 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 13 | Google GeminiGoogle AI Plus (2 TB) | R$49.99 | $9.91 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 14 | GrokSuperGrok Lite | R$59.90 | $11.87 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 15 | HeyGenHeyGen Creator | R$59.90 | $11.87 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 16 | invideo AIBasic 1x | R$59.90 | $11.87 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 17 | NotionNotion Plus | R$59.90 | $11.87 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 18 | GLM · QingyanQingyan | R$59.90 | $11.87 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 19 | SunoSuno Pro | R$59.90 | $11.87 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 20 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family | R$60.00 | $11.89 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 21 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan Mobile Only | R$68.90 | $13.66 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 22 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | R$79.90 | $15.84 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 23 | Leonardo.AiEssential | R$79.90 | $15.84 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 24 | Google GeminiGoogle AI Pro (5 TB) | R$96.90 | $19.21 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 25 | ChatGPTChatGPT Plus | R$99.90 | $19.80 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 26 | MonicaMonica Pro+ Monthly | R$99.90 | $19.80 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 27 | NotionNotion Plus & AI | R$99.90 | $19.80 | 2026-07-20 | 열기 ↗ |
| 28 | PerplexityPerplexity Pro | R$99.90 | $19.80 | 2026-06-30 | 열기 ↗ |
| 29 | Pollo AIPollo Lite | R$99.90 | $19.80 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 30 | RunwayStandard | R$99.90 | $19.80 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 31 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium | R$109.90 | $21.79 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 32 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceMonthly Plan | R$114.90 | $22.78 | 2026-06-30 | 열기 ↗ |
| 33 | KimiModerato | R$119.90 | $23.77 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 34 | KimiPlus | R$119.90 | $23.77 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 35 | ManusManus Basic | R$119.90 | $23.77 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 36 | Base44Starter | R$129.90 | $25.75 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 37 | Claude by AnthropicClaude Pro - Monthly | R$129.90 | $25.75 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 38 | invideo AIPlus 1x | R$129.90 | $25.75 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 39 | MonicaUnlimited Monthly | R$129.90 | $25.75 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 40 | PoePoe | R$129.90 | $25.75 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 41 | PoePoe Plus | R$129.90 | $25.75 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 42 | ReplitReplit Core | R$129.90 | $25.75 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 43 | CaptionsCaptions Max | R$149.90 | $29.72 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 44 | GrokSuperGrok | R$149.90 | $29.72 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 45 | HeyGenHeyGen Creator | R$149.90 | $29.72 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 46 | NotionNotion Business | R$149.90 | $29.72 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 47 | CursorPro | R$179.90 | $35.66 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 48 | Grok BotPro | R$179.90 | $35.66 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 49 | XX Premium+ | R$199.00 | $39.45 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 50 | GitHub CopilotCopilot Pro+ | R$199.90 | $39.63 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 51 | invideo AIPlus V4 1x | R$199.90 | $39.63 | 2026-09-13 | 열기 ↗ |
| 52 | Kling AIPro | R$199.90 | $39.63 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 53 | Leonardo.AiPremium | R$199.90 | $39.63 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 54 | Pollo AIPollo Pro | R$199.90 | $39.63 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 55 | GLM · QingyanQingyan SVIP | R$199.90 | $39.63 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 56 | RunwayPro | R$199.90 | $39.63 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 57 | SunoSuno Premier | R$199.90 | $39.63 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 58 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceQuarterly Plan | R$224.90 | $44.58 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 59 | KimiAllegretto | R$249.90 | $49.54 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 60 | KimiPro | R$249.90 | $49.54 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 61 | LovablePro | R$249.90 | $49.54 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 62 | ManusManus Plus | R$249.90 | $49.54 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 63 | Base44Builder | R$299.90 | $59.45 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 64 | PoePoe Basic | R$299.90 | $59.45 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 65 | XX Premium | R$309.00 | $61.26 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 66 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan Mobile Only | R$319.00 | $63.24 | 2026-06-30 | 열기 ↗ |
| 67 | CaptionsCaptions Basic | R$399.90 | $79.28 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 68 | Leonardo.AiUltimate | R$399.90 | $79.28 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 69 | Character.AICharacter.AI+ | R$499.90 | $99.10 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 70 | CursorPro+ | R$499.90 | $99.10 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 71 | Grok BotPro+ | R$499.90 | $99.10 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 72 | HeyGenHeyGen Team | R$499.90 | $99.10 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 73 | Kling AIPremier | R$499.90 | $99.10 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 74 | LovableBusiness | R$499.90 | $99.10 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 75 | MonicaMonica Pro Yearly | R$499.90 | $99.10 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 76 | RunwayUnlimited | R$499.90 | $99.10 | 2026-09-27 | 열기 ↗ |
| 77 | ChatGPTChatGPT Pro 100 | R$524.90 | $104.06 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 78 | Grammarly: AI Keyboard & VoiceAnnual Plan | R$529.90 | $105.05 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 79 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Family (연간) | R$599.00 | $118.75 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 80 | Base44Pro | R$599.90 | $118.93 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 81 | GitHub CopilotCopilot Max | R$599.90 | $118.93 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 82 | GrokSuperGrok Lite (연간) | R$599.90 | $118.93 | 2026-08-10 | 열기 ↗ |
| 83 | GrokSuperGrok Plus | R$599.90 | $118.93 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 84 | invideo AIMax 1x | R$599.90 | $118.93 | 2026-09-13 | 열기 ↗ |
| 85 | KimiAllegro | R$599.90 | $118.93 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 86 | NotionNotion Plus | R$599.90 | $118.93 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 87 | Pollo AIPollo Ultra | R$599.90 | $118.93 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 88 | GLM · QingyanQingyan SVIP | R$599.90 | $118.93 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 89 | RunwayMax | R$599.90 | $118.93 | 2026-10-11 | 열기 ↗ |
| 90 | SunoSuno Pro | R$599.90 | $118.93 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 91 | invideo AIBasic 1x | R$699.90 | $138.75 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 92 | Claude by AnthropicClaude Max 5x - Monthly | R$799.90 | $158.57 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 93 | Vibe by Mistral (Le Chat)Vibe Pro | R$799.90 | $158.57 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 94 | Leonardo.AiEssential | R$799.90 | $158.57 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 95 | GLM · QingyanQingyan VIP | R$799.90 | $158.57 | 2026-09-12 | 열기 ↗ |
| 96 | ChatGPTChatGPT Plus | R$999.90 | $198.22 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 97 | ChatGPTChatGPT Pro 200 | R$999.90 | $198.22 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 98 | MonicaMonica Pro+ Yearly | R$999.90 | $198.22 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 99 | MonicaUnlimited Yearly | R$999.90 | $198.22 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 100 | NotionNotion Plus & AI (연간) | R$999.90 | $198.22 | 2026-07-20 | 열기 ↗ |
| 101 | Pollo AIPollo Pro | R$999.90 | $198.22 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 102 | RunwayStandard | R$999.90 | $198.22 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 103 | Microsoft CopilotMicrosoft 365 Premium (연간) | R$1,089.90 | $216.07 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 104 | Base44Starter | R$1,199.90 | $237.87 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 105 | KimiModerato | R$1,199.90 | $237.87 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 106 | Kling AIUltra | R$1,199.90 | $237.87 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 107 | Claude by AnthropicClaude Pro - Annual | R$1,299.90 | $257.70 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 108 | ManusManus Pro | R$1,299.90 | $257.70 | 2026-09-20 | 열기 ↗ |
| 109 | PerplexityPerplexity Pro (연간) | R$1,299.90 | $257.70 | 2026-06-30 | 열기 ↗ |
| 110 | PerplexityPerplexity Max | R$1,299.90 | $257.70 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 111 | PoePoe | R$1,299.90 | $257.70 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 112 | PoePoe Plus | R$1,299.90 | $257.70 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 113 | Claude by AnthropicClaude Max 20x - Monthly | R$1,499.90 | $297.35 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 114 | GrokSuperGrok | R$1,499.90 | $297.35 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 115 | NotionNotion Business | R$1,499.90 | $297.35 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 116 | ReplitReplit Core (Yearly) | R$1,499.90 | $297.35 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 117 | CursorUltra | R$1,799.90 | $356.82 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 118 | Grok BotUltra | R$1,799.90 | $356.82 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 119 | RunwayPro | R$1,799.90 | $356.82 | 2026-09-13 | 열기 ↗ |
| 120 | GrokSuperGrok Heavy | R$1,999.90 | $396.47 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 121 | Leonardo.AiPremium | R$1,999.90 | $396.47 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 122 | SunoSuno Premier | R$1,999.90 | $396.47 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 123 | GLM · QingyanQingyan SVIP | R$2,299.90 | $455.94 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 124 | KimiAllegretto | R$2,499.90 | $495.59 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 125 | ChatGPTChatGPT Pro 500 | R$2,599.90 | $515.41 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 126 | Base44Builder | R$2,999.90 | $594.71 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 127 | Leonardo.AiUltimate | R$3,999.90 | $792.95 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 128 | Base44Pro | R$5,999.90 | $1,189.44 | 2026-10-24 | 열기 ↗ |
| 129 | KimiAllegro | R$5,999.90 | $1,189.44 | 2026-09-13 | 열기 ↗ |
| 130 | KimiVivace | R$12,999.00 | $2,576.97 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
면책 고지가격은 세금, 환율, Apple 가격 등급, 지역 정책, 개발사 조정에 따라 달라질 수 있습니다. 이 사이트는 가격 참고 정보만 제공하며 지역 간 구독, 지역 제한 우회 또는 서비스 약관 위반 방법을 안내하지 않습니다.