↓ 價格最低的地區
相對美國價格
↑ 價格最高的地區
相對美國價格
各地區全部方案
App Store 渠道 · 同方案、同週期比較 · Suno Premier · HKD
| 地區 | Suno Premier | Suno Pro | 相對美國價格 | 價格資料快照 | 稅費與結帳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩 印度尼西亞↗ | HK$222.27Rp499,000 IDR | HK$75.28Rp169,000 IDR | -5.5% | 已含適用稅項 | |
| 🇵🇰 巴基斯坦↗ | HK$223.09₨7,900 PKR | HK$81.89₨2,900 PKR | -5.2% | 已含適用稅項 | |
| 🇨🇦 加拿大↗ | HK$226.32C$40.00 CAD | HK$79.21C$14.00 CAD | -3.8% | 稅項於結賬時計算 | |
| 🇭🇰 中國香港↗ | HK$228.00HK$228.00 HKD | — | -3.1% | 已含適用稅項 | |
| 🇪🇬 埃及↗ | HK$229.08E£1,499.99 EGP | HK$76.36E£499.99 EGP | -2.6% | 已含適用稅項 | |
| 🇨🇳 中國大陸↗ | HK$230.89¥198.00 CNY | HK$79.30¥68.00 CNY | -1.9% | 已含適用稅項 | |
| 🇷🇺 俄羅斯↗ | HK$231.81₽2,490.00 RUB | HK$83.69₽899.00 RUB | -1.5% | 已含適用稅項 | |
| 🇦🇷 阿根廷↗ | HK$235.27$30.00 USD | HK$78.42$10.00 USD | 0.0% | 已含適用稅項 |
顯示商店標價;最終稅費與訂閱資格取決於帳單地區和結帳頁面。
價格與當地購買力
購買力調整成本(國際元) · GDP 數據年份: 2025
人均 GDP 衡量經濟產出,並非工資或個人收入。月均基準為年度人均 GDP 除以 12。購買力換算僅作指標比較,不改變實際賬單;GDP 與訂閱價格可能來自不同日期。
價格來自各地區公開的 App Store 商品頁。匯率換算僅供參考,最終費用可能包含稅項。
Suno Premier · 最低訂閱地區最低價
🇮🇩
印度尼西亞
原價 Rp499,000/月
HK$222.27/月
港幣 · 折算
相比最高價節省
30%
最高價地區
🇫🇷 法國
HK$318.42/月
價格分佈
26 個地區印尼HK$222.27
巴基HK$223.09
加拿大HK$226.32
香港HK$228.00
埃及HK$229.08
中國HK$230.89
俄國HK$231.81
阿根HK$235.27
美國HK$235.27
泰國HK$237.23
土耳HK$242.03
台灣HK$245.87
新加坡HK$247.44
菲律賓HK$248.95
馬來HK$250.38
日本HK$255.02
韓國HK$257.03
墨西HK$276.84
澳洲HK$281.15
尼日HK$294.84
越南HK$302.65
巴西HK$307.08
烏克HK$313.70
英國HK$318.15
德國HK$318.42
法國HK$318.42
最低一般最高
Suno Premier · 全球價格26 個地區
更新於 2026-09-12App Store 價格 · Suno Premier /月
| # | 原價 | 較最低 | 較美區 | 連結 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩印度尼西亞最低 | Rp499,000IDR | HK$222.27 | — | -6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 2 | 🇵🇰巴基斯坦 | ₨7,900PKR | HK$223.09 | +0% | -5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 3 | 🇨🇦加拿大 | C$40.00CAD | HK$226.32 | +2% | -4% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 4 | 🇭🇰中國香港 | HK$228.00HKD | HK$228.00 | +3% | -3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 5 | 🇪🇬埃及 | E£1,499.99EGP | HK$229.08 | +3% | -3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | 🇨🇳中國大陸 | ¥198.00CNY | HK$230.89 | +4% | -2% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 7 | 🇷🇺俄羅斯 | ₽2,490.00RUB | HK$231.81 | +4% | -1% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 8 | 🇦🇷阿根廷 | $30.00USD | HK$235.27 | +6% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | 🇺🇸美國 | $30.00USD | HK$235.27 | +6% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | 🇹🇭泰國 | ฿999.00THB | HK$237.23 | +7% | +1% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | 🇹🇷土耳其 | ₺1,499.99TRY | HK$242.03 | +9% | +3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 12 | 🇹🇼中國台灣 | NT$990TWD | HK$245.87 | +11% | +5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 13 | 🇸🇬新加坡 | S$39.98SGD | HK$247.44 | +11% | +5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | 🇵🇭菲律賓 | ₱1,990.00PHP | HK$248.95 | +12% | +6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | 🇲🇾馬來西亞 | RM129.90MYR | HK$250.38 | +13% | +6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | 🇯🇵日本 | ¥5,000JPY | HK$255.02 | +15% | +8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | 🇰🇷韓國 | ₩44,000KRW | HK$257.03 | +16% | +9% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 18 | 🇲🇽墨西哥 | MX$599.00MXN | HK$276.84 | +25% | +18% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | 🇦🇺澳大利亞 | A$50.00AUD | HK$281.15 | +26% | +19% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 20 | 🇳🇬尼日利亞 | ₦49,900NGN | HK$294.84 | +33% | +25% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 21 | 🇻🇳越南 | ₫999,000VND | HK$302.65 | +36% | +29% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 22 | 🇧🇷巴西 | R$199.90BRL | HK$307.08 | +38% | +31% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 23 | 🇺🇦烏克蘭 | $40.00USD | HK$313.70 | +41% | +33% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 24 | 🇬🇧英國 | £30.00GBP | HK$318.15 | +43% | +35% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 25 | 🇩🇪德國 | €35.00EUR | HK$318.42 | +43% | +35% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 26 | 🇫🇷法國最高 | €35.00EUR | HK$318.42 | +43% | +35% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。