26 個地區
ChatGPT · ChatGPT Plus · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇭菲律賓 | HK$124.98/月₱999.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$138.37/月₨4,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇨🇦加拿大 | HK$141.39/月C$24.99 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 4 | 🇻🇳越南 | HK$151.17/月₫499,000 VND | 已含適用稅項 |
| 26 | 🇩🇰丹麥 | HK$217.75/月kr 179.00 DKK | 已含適用稅項 |
26 個地區
Claude by Anthropic · Claude Pro - Monthly · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$138.37/月₨4,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇪🇬埃及 | HK$152.72/月E£999.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇯🇵日本 | HK$153.01/月¥3,000 JPY | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$155.46/月Rp349,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 26 | 🇩🇰丹麥 | HK$217.75/月kr 179.00 DKK | 已含適用稅項 |
26 個地區
Google Gemini · Google AI Pro (5 TB) · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇭菲律賓 | HK$137.61/月₱1,100.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$137.64/月Rp309,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇹🇷土耳其 | HK$140.38/月₺869.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇪🇬埃及 | HK$143.56/月E£939.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 26 | 🇬🇧英國 | HK$201.39/月£18.99 GBP | 已含適用稅項 |
27 個地區
Grok · SuperGrok · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | HK$209.76/月₺1,299.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$222.27/月Rp499,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$223.09/月₨7,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇵🇭菲律賓 | HK$223.93/月₱1,790.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 27 | 🇫🇷法國 | HK$318.42/月€35.00 EUR | 已含適用稅項 |
24 個地區
GLM · Qingyan · Qingyan · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇨🇦加拿大 | HK$73.50/月C$12.99 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 2 | 🇵🇭菲律賓 | HK$74.94/月₱599.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$75.28/月Rp169,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇪🇬埃及 | HK$76.36/月E£499.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 24 | 🇬🇧英國 | HK$105.94/月£9.99 GBP | 已含適用稅項 |
29 個地區
Leonardo.Ai · Essential · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇳🇬尼日利亞 | HK$46.68/月₦7,900 NGN | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇹🇷土耳其 | HK$64.54/月₺399.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇪🇬埃及 | HK$76.36/月E£499.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$110.13/月₨3,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 29 | 🇫🇷法國 | HK$163.67/月€17.99 EUR | 已含適用稅項 |
26 個地區
Character.AI · Character.AI+ · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | HK$40.34/月₺249.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇪🇬埃及 | HK$45.82/月E£299.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇵🇭菲律賓 | HK$62.43/月₱499.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | HK$73.50/月C$12.99 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 26 | 🇩🇰丹麥 | HK$108.27/月kr 89.00 DKK | 已含適用稅項 |
28 個地區
Perplexity · Perplexity Pro · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇭菲律賓 | HK$124.98/月₱999.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$138.37/月₨4,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇨🇦加拿大 | HK$141.45/月C$25.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 4 | 🇹🇷土耳其 | HK$145.22/月₺899.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 28 | 🇩🇰丹麥 | HK$217.75/月kr 179.00 DKK | 已含適用稅項 |
25 個地區
Microsoft Copilot · Microsoft Copilot Pro · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇳🇬尼日利亞 | HK$100.45/月₦17,000 NGN | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇪🇬埃及 | HK$106.91/月E£700.00 EGP | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇹🇷土耳其 | HK$116.18/月₺719.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | HK$152.76/月C$27.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 25 | 🇬🇧英國 | HK$201.49/月£19.00 GBP | 已含適用稅項 |
27 個地區
Manus · Manus Basic · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | HK$129.08/月₺799.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$133.19/月Rp299,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$138.37/月₨4,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | HK$141.45/月C$25.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 27 | 🇩🇰丹麥 | HK$217.75/月kr 179.00 DKK | 已含適用稅項 |
29 個地區
Kimi · Allegretto · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇨🇳中國大陸 | HK$232.06/月¥199.00 CNY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | HK$277.24/月C$49.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 3 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$279.57/月₨9,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇭🇰中國香港 | HK$288.00/月HK$288.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 29 | 🇩🇰丹麥 | HK$424.55/月kr 349.00 DKK | 已含適用稅項 |
22 個地區
Poe · Poe Monthly Subscription · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | HK$129.08/月₺799.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | HK$141.39/月C$24.99 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 3 | 🇻🇳越南 | HK$151.17/月₫499,000 VND | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇪🇬埃及 | HK$152.72/月E£999.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 22 | 🇩🇰丹麥 | HK$217.75/月kr 179.00 DKK | 已含適用稅項 |
21 個地區
Kling AI · Premier · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | HK$645.43/月₺3,999.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | HK$673.29/月C$119.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 3 | 🇭🇰中國香港 | HK$688.00/月HK$688.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$703.15/月₨24,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 21 | 🇩🇰丹麥 | HK$971.97/月kr 799.00 DKK | 已含適用稅項 |
27 個地區
Runway · Max · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇭🇰中國香港 | HK$688.00/月HK$688.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$703.15/月₨24,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇨🇦加拿大 | HK$729.87/月C$129.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 4 | 🇹🇼中國台灣 | HK$742.57/月NT$2,990 TWD | 已含適用稅項 |
| 27 | 🇬🇧英國 | HK$1,049.88/月£99.00 GBP | 已含適用稅項 |
6 個地區
Captions · Captions Basic · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$75.28/月Rp169,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇦🇷阿根廷 | HK$78.35/月$9.99 USD | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇺🇸美國 | HK$78.35/月$9.99 USD | 稅項於結賬時計算 |
| 4 | 🇸🇬新加坡 | HK$92.71/月S$14.98 SGD | 已含適用稅項 |
| 6 | 🇹🇭泰國 | HK$94.75/月฿399.00 THB | 已含適用稅項 |
27 個地區
Pollo AI · Pollo Lite · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇨🇦加拿大 | HK$107.50/月C$19.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 2 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$110.13/月₨3,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$110.91/月Rp249,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇦🇷阿根廷 | HK$117.64/月$15.00 USD | 已含適用稅項 |
| 27 | 🇬🇧英國 | HK$159.07/月£15.00 GBP | 已含適用稅項 |
29 個地區
HeyGen · HeyGen Creator · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | HK$161.36/月₺999.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇵🇭菲律賓 | HK$186.40/月₱1,490.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇯🇵日本 | HK$204.02/月¥4,000 JPY | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | HK$220.66/月C$39.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 29 | 🇫🇷法國 | HK$318.42/月€35.00 EUR | 已含適用稅項 |
14 個地區
invideo AI · Basic 1x · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$66.37/月Rp149,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇦🇷阿根廷 | HK$70.58/月$9.00 USD | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇧🇴玻利維亞 | HK$70.58/月$9.00 USD | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$70.60/月₨2,500 PKR | 已含適用稅項 |
| 14 | 🇧🇷巴西 | HK$92.02/月R$59.90 BRL | 已含適用稅項 |
26 個地區
Suno · Suno Premier · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$222.27/月Rp499,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$223.09/月₨7,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇨🇦加拿大 | HK$226.32/月C$40.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 4 | 🇭🇰中國香港 | HK$228.00/月HK$228.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 26 | 🇫🇷法國 | HK$318.42/月€35.00 EUR | 已含適用稅項 |
28 個地區
Cursor · Pro · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$177.73/月Rp399,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇭🇰中國香港 | HK$188.00/月HK$188.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$194.85/月₨6,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | HK$197.97/月C$34.99 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 28 | 🇩🇰丹麥 | HK$278.57/月kr 229.00 DKK | 已含適用稅項 |
28 個地區
GitHub Copilot · Copilot Pro · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇳🇬尼日利亞 | HK$46.68/月₦7,900 NGN | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇹🇷土耳其 | HK$48.41/月₺299.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇪🇬埃及 | HK$53.45/月E£349.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇵🇭菲律賓 | HK$62.43/月₱499.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 28 | 🇩🇰丹麥 | HK$108.27/月kr 89.00 DKK | 已含適用稅項 |
29 個地區
Replit · Replit Core · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$138.37/月₨4,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | HK$141.45/月C$25.00 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 3 | 🇭🇰中國香港 | HK$148.00/月HK$148.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇪🇬埃及 | HK$152.72/月E£999.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 29 | 🇩🇰丹麥 | HK$217.75/月kr 179.00 DKK | 已含適用稅項 |
27 個地區
Lovable · Pro · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$279.57/月₨9,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | HK$282.84/月C$49.99 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 3 | 🇭🇰中國香港 | HK$288.00/月HK$288.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇪🇬埃及 | HK$305.44/月E£1,999.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 27 | 🇩🇰丹麥 | HK$424.55/月kr 349.00 DKK | 已含適用稅項 |
29 個地區
Base44 · Starter · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$138.37/月₨4,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | HK$141.39/月C$24.99 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 3 | 🇭🇰中國香港 | HK$148.00/月HK$148.00 HKD | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇪🇬埃及 | HK$152.72/月E£999.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 29 | 🇩🇰丹麥 | HK$217.75/月kr 179.00 DKK | 已含適用稅項 |
29 個地區
X · X Premium · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | HK$32.27/月₺199.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$37.86/月Rp85,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇪🇬埃及 | HK$38.18/月E£250.00 EGP | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇮🇳印度 | HK$38.56/月₹470.00 INR | 已含適用稅項 |
| 29 | 🇬🇧英國 | HK$116.65/月£11.00 GBP | 已含適用稅項 |
29 個地區
Vibe by Mistral (Le Chat) · Vibe Pro · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇭菲律賓 | HK$99.96/月₱799.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$110.13/月₨3,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$110.91/月Rp249,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇹🇷土耳其 | HK$112.95/月₺699.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 29 | 🇫🇷法國 | HK$163.67/月€17.99 EUR | 已含適用稅項 |
26 個地區
Notion · Notion Plus & AI · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇭菲律賓 | HK$148.87/月₱1,190.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇧🇷巴西 | HK$153.46/月R$99.90 BRL | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇹🇷土耳其 | HK$161.36/月₺999.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇵🇰巴基斯坦 | HK$166.61/月₨5,900 PKR | 已含適用稅項 |
| 26 | 🇲🇽墨西哥 | HK$230.62/月MX$499.00 MXN | 已含適用稅項 |
26 個地區
Grammarly · Monthly Plan · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其 | HK$29.85/月₺184.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇵🇭菲律賓 | HK$43.66/月₱349.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇳🇬尼日利亞 | HK$64.41/月₦10,900 NGN | 已含適用稅項 |
| 4 | 🇪🇬埃及 | HK$71.78/月E£469.99 EGP | 已含適用稅項 |
| 26 | 🇲🇽墨西哥 | HK$281.46/月MX$609.00 MXN | 已含適用稅項 |
26 個地區
Monica · Monica Pro Monthly · HKD| # | 地區 | 換算價格 HKD | 稅費與結帳 |
|---|
| 1 | 🇵🇭菲律賓 | HK$62.43/月₱499.00 PHP | 已含適用稅項 |
| 2 | 🇹🇷土耳其 | HK$64.54/月₺399.99 TRY | 已含適用稅項 |
| 3 | 🇨🇦加拿大 | HK$73.50/月C$12.99 CAD | 稅項於結賬時計算 |
| 4 | 🇮🇩印度尼西亞 | HK$75.28/月Rp169,000 IDR | 已含適用稅項 |
| 26 | 🇩🇰丹麥 | HK$108.27/月kr 89.00 DKK | 已含適用稅項 |