↓ 價格最低的地區
相對美國價格
↑ 價格最高的地區
相對美國價格
各地區全部方案
App Store 渠道 · 同方案、同週期比較 · Max · HKD
| 地區 | Max | Pro | Standard | Unlimited | 相對美國價格 | 價格資料快照 | 稅費與結帳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 中國香港↗ | HK$688.00HK$688.00 HKD | HK$288.00HK$288.00 HKD | HK$118.00HK$118.00 HKD | HK$688.00HK$688.00 HKD | -7.7% | 已含適用稅項 | |
| 🇵🇰 巴基斯坦↗ | HK$703.15₨24,900 PKR | HK$279.57₨9,900 PKR | HK$110.13₨3,900 PKR | HK$703.15₨24,900 PKR | -5.6% | 已含適用稅項 | |
| 🇨🇦 加拿大↗ | HK$729.87C$129.00 CAD | HK$277.24C$49.00 CAD | HK$113.10C$19.99 CAD | HK$729.87C$129.00 CAD | -2.0% | 稅項於結賬時計算 | |
| 🇹🇼 中國台灣↗ | HK$742.57NT$2,990 TWD | HK$295.54NT$1,190 TWD | HK$121.69NT$490 TWD | HK$742.57NT$2,990 TWD | -0.3% | 已含適用稅項 | |
| 🇷🇺 俄羅斯↗ | HK$743.84₽7,990.00 RUB | HK$278.36₽2,990.00 RUB | HK$120.09₽1,290.00 RUB | HK$743.84₽7,990.00 RUB | -0.2% | 已含適用稅項 | |
| 🇦🇷 阿根廷↗ | HK$745.03$95.00 USD | HK$274.49$35.00 USD | HK$117.56$14.99 USD | HK$745.03$95.00 USD | 0.0% | 已含適用稅項 | |
| 🇧🇴 玻利維亞↗ | HK$745.03$95.00 USD | HK$274.49$35.00 USD | HK$117.56$14.99 USD | — | 0.0% | 已含適用稅項 | |
| 🇺🇸 美國↗ | HK$745.03$95.00 USD | HK$274.49$35.00 USD | HK$117.56$14.99 USD | HK$745.03$95.00 USD | 0.0% | 稅項於結賬時計算 |
顯示商店標價;最終稅費與訂閱資格取決於帳單地區和結帳頁面。
價格與當地購買力
購買力調整成本(國際元) · GDP 數據年份: 2025
人均 GDP 衡量經濟產出,並非工資或個人收入。月均基準為年度人均 GDP 除以 12。購買力換算僅作指標比較,不改變實際賬單;GDP 與訂閱價格可能來自不同日期。
價格來自各地區公開的 App Store 商品頁。匯率換算僅供參考,最終費用可能包含稅項。
Max · 最低訂閱地區最低價
🇭🇰
中國香港
原價 HK$688.00/月
HK$688.00/月
港幣 · 折算
相比最高價節省
34%
最高價地區
🇬🇧 英國
HK$1,049.88/月
價格分佈
27 個地區香港HK$688.00
巴基HK$703.15
加拿大HK$729.87
台灣HK$742.57
俄國HK$743.84
阿根HK$745.03
玻利維亞HK$745.03
美國HK$745.03
菲律賓HK$749.35
韓國HK$753.56
埃及HK$763.61
日本HK$765.07
新加坡HK$804.47
土耳HK$806.79
印度HK$812.12
中國HK$813.95
泰國HK$828.75
澳洲HK$837.83
尼日HK$885.72
德國HK$900.68
法國HK$900.68
越南HK$908.54
巴西HK$921.55
墨西HK$923.87
烏克HK$933.25
丹麥HK$971.97
英國HK$1,049.88
最低一般最高
Max · 全球價格27 個地區
更新於 2026-09-12App Store 價格 · Max /月
| # | 原價 | 較最低 | 較美區 | 連結 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰中國香港最低 | HK$688.00HKD | HK$688.00 | — | -8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 2 | 🇵🇰巴基斯坦 | ₨24,900PKR | HK$703.15 | +2% | -6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 3 | 🇨🇦加拿大 | C$129.00CAD | HK$729.87 | +6% | -2% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 4 | 🇹🇼中國台灣 | NT$2,990TWD | HK$742.57 | +8% | -0% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 5 | 🇷🇺俄羅斯 | ₽7,990.00RUB | HK$743.84 | +8% | -0% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | 🇦🇷阿根廷 | $95.00USD | HK$745.03 | +8% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 7 | 🇧🇴玻利維亞 | $95.00USD | HK$745.03 | +8% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 8 | 🇺🇸美國 | $95.00USD | HK$745.03 | +8% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | 🇵🇭菲律賓 | ₱5,990.00PHP | HK$749.35 | +9% | +1% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | 🇰🇷韓國 | ₩129,000KRW | HK$753.56 | +10% | +1% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | 🇪🇬埃及 | E£4,999.99EGP | HK$763.61 | +11% | +2% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 12 | 🇯🇵日本 | ¥15,000JPY | HK$765.07 | +11% | +3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 13 | 🇸🇬新加坡 | S$129.98SGD | HK$804.47 | +17% | +8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | 🇹🇷土耳其 | ₺4,999.99TRY | HK$806.79 | +17% | +8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | 🇮🇳印度 | ₹9,900.00INR | HK$812.12 | +18% | +9% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | 🇨🇳中國大陸 | ¥698.00CNY | HK$813.95 | +18% | +9% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | 🇹🇭泰國 | ฿3,490.00THB | HK$828.75 | +20% | +11% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 18 | 🇦🇺澳大利亞 | A$149.00AUD | HK$837.83 | +22% | +12% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | 🇳🇬尼日利亞 | ₦149,900NGN | HK$885.72 | +29% | +19% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 20 | 🇩🇪德國 | €99.00EUR | HK$900.68 | +31% | +21% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 21 | 🇫🇷法國 | €99.00EUR | HK$900.68 | +31% | +21% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 22 | 🇻🇳越南 | ₫2,999,000VND | HK$908.54 | +32% | +22% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 23 | 🇧🇷巴西 | R$599.90BRL | HK$921.55 | +34% | +24% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 24 | 🇲🇽墨西哥 | MX$1,999.00MXN | HK$923.87 | +34% | +24% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 25 | 🇺🇦烏克蘭 | $119.00USD | HK$933.25 | +36% | +25% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 26 | 🇩🇰丹麥 | kr 799.00DKK | HK$971.97 | +41% | +30% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 27 | 🇬🇧英國最高 | £99.00GBP | HK$1,049.88 | +53% | +41% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。