App Store 價格✍️ 辦公寫作
Notion
Notion Labs
筆記與知識庫工具,內建 Notion AI,可寫作、總結、問答與自動化。
↓ 價格最低的地區
相對美國價格
↑ 價格最高的地區
相對美國價格
各地區全部方案
App Store 渠道 · 同方案、同週期比較 · Notion Plus & AI · HKD
| 地區 | Notion Plus & AI | Notion – Plus Monthly | 相對美國價格 | 價格資料快照 | 稅費與結帳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇭 菲律賓↗ | HK$148.87₱1,190.00 PHP | HK$87.45₱699.00 PHP | -13.7% | 已含適用稅項 | |
| 🇧🇷 巴西↗ | HK$153.46R$99.90 BRL | HK$92.02R$59.90 BRL | -11.0% | 已含適用稅項 | |
| 🇹🇷 土耳其↗ | HK$161.36₺999.99 TRY | HK$80.68₺499.99 TRY | -6.4% | 已含適用稅項 | |
| 🇵🇰 巴基斯坦↗ | HK$166.61₨5,900 PKR | HK$98.84₨3,500 PKR | -3.4% | 已含適用稅項 | |
| 🇨🇦 加拿大↗ | HK$169.68C$29.99 CAD | HK$84.81C$14.99 CAD | -1.6% | 稅項於結賬時計算 | |
| 🇹🇼 中國台灣↗ | HK$171.36NT$690 TWD | HK$96.86NT$390 TWD | -0.6% | 已含適用稅項 | |
| 🇦🇷 阿根廷↗ | HK$172.46$21.99 USD | HK$94.03$11.99 USD | 0.0% | 已含適用稅項 | |
| 🇺🇸 美國↗ | HK$172.46$21.99 USD | HK$94.03$11.99 USD | 0.0% | 稅項於結賬時計算 |
顯示商店標價;最終稅費與訂閱資格取決於帳單地區和結帳頁面。
價格與當地購買力
購買力調整成本(國際元) · GDP 數據年份: 2025
人均 GDP 衡量經濟產出,並非工資或個人收入。月均基準為年度人均 GDP 除以 12。購買力換算僅作指標比較,不改變實際賬單;GDP 與訂閱價格可能來自不同日期。
價格來自各地區公開的 App Store 商品頁。匯率換算僅供參考,最終費用可能包含稅項。
Notion Plus & AI · 最低訂閱地區最低價
🇵🇭
菲律賓
原價 ₱1,190.00/月
HK$148.87/月
港幣 · 折算
相比最高價節省
35%
最高價地區
🇲🇽 墨西哥
HK$230.62/月
價格分佈
26 個地區菲律賓HK$148.87
巴西HK$153.46
土耳HK$161.36
巴基HK$166.61
加拿大HK$169.68
台灣HK$171.36
阿根HK$172.46
美國HK$172.46
中國HK$172.58
印尼HK$177.73
日本HK$178.52
越南HK$181.47
埃及HK$183.27
新加坡HK$185.55
香港HK$188.00
印度HK$188.59
泰國HK$189.73
馬來HK$192.56
韓國HK$192.77
烏克HK$195.98
澳洲HK$196.75
尼日HK$206.21
英國HK$211.99
德國HK$227.35
法國HK$227.35
墨西HK$230.62
最低一般最高
Notion Plus & AI · 全球價格26 個地區
更新於 2026-07-20App Store 價格 · Notion Plus & AI /月
| # | 原價 | 較最低 | 較美區 | 連結 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇭菲律賓最低 | ₱1,190.00PHP | HK$148.87 | — | -14% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 2 | 🇧🇷巴西 | R$99.90BRL | HK$153.46 | +3% | -11% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 3 | 🇹🇷土耳其 | ₺999.99TRY | HK$161.36 | +8% | -6% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 4 | 🇵🇰巴基斯坦 | ₨5,900PKR | HK$166.61 | +12% | -3% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 5 | 🇨🇦加拿大 | C$29.99CAD | HK$169.68 | +14% | -2% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 6 | 🇹🇼中國台灣 | NT$690TWD | HK$171.36 | +15% | -1% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 7 | 🇦🇷阿根廷 | $21.99USD | HK$172.46 | +16% | 基準 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 8 | 🇺🇸美國 | $21.99USD | HK$172.46 | +16% | 基準 | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 9 | 🇨🇳中國大陸 | ¥148.00CNY | HK$172.58 | +16% | +0% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 10 | 🇮🇩印度尼西亞 | Rp399,000IDR | HK$177.73 | +19% | +3% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 11 | 🇯🇵日本 | ¥3,500JPY | HK$178.52 | +20% | +4% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 12 | 🇻🇳越南 | ₫599,000VND | HK$181.47 | +22% | +5% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 13 | 🇪🇬埃及 | E£1,199.99EGP | HK$183.27 | +23% | +6% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 14 | 🇸🇬新加坡 | S$29.98SGD | HK$185.55 | +25% | +8% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 15 | 🇭🇰中國香港 | HK$188.00HKD | HK$188.00 | +26% | +9% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 16 | 🇮🇳印度 | ₹2,299.00INR | HK$188.59 | +27% | +9% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 17 | 🇹🇭泰國 | ฿799.00THB | HK$189.73 | +27% | +10% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 18 | 🇲🇾馬來西亞 | RM99.90MYR | HK$192.56 | +29% | +12% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 19 | 🇰🇷韓國 | ₩33,000KRW | HK$192.77 | +29% | +12% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 20 | 🇺🇦烏克蘭 | $24.99USD | HK$195.98 | +32% | +14% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 21 | 🇦🇺澳大利亞 | A$34.99AUD | HK$196.75 | +32% | +14% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 22 | 🇳🇬尼日利亞 | ₦34,900NGN | HK$206.21 | +39% | +20% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 23 | 🇬🇧英國 | £19.99GBP | HK$211.99 | +42% | +23% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 24 | 🇩🇪德國 | €24.99EUR | HK$227.35 | +53% | +32% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 25 | 🇫🇷法國 | €24.99EUR | HK$227.35 | +53% | +32% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
| 26 | 🇲🇽墨西哥最高 | MX$499.00MXN | HK$230.62 | +55% | +34% | 2026-07-20 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。