App Store 價格🎨 創意生成
Kling AI
KLING AI PTE. LTD.
可靈官方 AI 影片與圖像創作應用程式,支援生成與編輯。
↓ 價格最低的地區
相對美國價格
↑ 價格最高的地區
相對美國價格
各地區全部方案
App Store 渠道 · 同方案、同週期比較 · Premier · HKD
| 地區 | Premier | Pro | Standard | Ultra | 相對美國價格 | 價格資料快照 | 稅費與結帳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 土耳其↗ | HK$645.43₺3,999.99 TRY | HK$242.03₺1,499.99 TRY | HK$72.61₺449.99 TRY | — | -10.5% | 已含適用稅項 | |
| 🇨🇦 加拿大↗ | HK$673.29C$119.00 CAD | HK$277.24C$49.00 CAD | HK$79.21C$14.00 CAD | — | -6.7% | 稅項於結賬時計算 | |
| 🇭🇰 中國香港↗ | HK$688.00HK$688.00 HKD | HK$288.00HK$288.00 HKD | HK$88.00HK$88.00 HKD | — | -4.6% | 已含適用稅項 | |
| 🇵🇰 巴基斯坦↗ | HK$703.15₨24,900 PKR | HK$279.57₨9,900 PKR | HK$81.89₨2,900 PKR | HK$1,409.13₨49,900 PKR | -2.5% | 已含適用稅項 | |
| 🇦🇷 阿根廷↗ | HK$721.51$92.00 USD | HK$290.17$37.00 USD | HK$78.42$10.00 USD | — | 0.0% | 已含適用稅項 | |
| 🇺🇸 美國↗ | HK$721.51$92.00 USD | HK$290.17$37.00 USD | HK$78.42$10.00 USD | — | 0.0% | 稅項於結賬時計算 | |
| 🇹🇼 中國台灣↗ | HK$742.57NT$2,990 TWD | HK$295.54NT$1,190 TWD | HK$79.47NT$320 TWD | — | +2.9% | 已含適用稅項 | |
| 🇷🇺 俄羅斯↗ | HK$743.84₽7,990.00 RUB | HK$278.36₽2,990.00 RUB | HK$83.69₽899.00 RUB | — | +3.1% | 已含適用稅項 |
顯示商店標價;最終稅費與訂閱資格取決於帳單地區和結帳頁面。
價格與當地購買力
購買力調整成本(國際元) · GDP 數據年份: 2025
人均 GDP 衡量經濟產出,並非工資或個人收入。月均基準為年度人均 GDP 除以 12。購買力換算僅作指標比較,不改變實際賬單;GDP 與訂閱價格可能來自不同日期。
價格來自各地區公開的 App Store 商品頁。匯率換算僅供參考,最終費用可能包含稅項。
Premier · 最低訂閱地區最低價
🇹🇷
土耳其
原價 ₺3,999.99/月
HK$645.43/月
港幣 · 折算
相比最高價節省
34%
最高價地區
🇩🇰 丹麥
HK$971.97/月
價格分佈
21 個地區土耳HK$645.43
加拿大HK$673.29
香港HK$688.00
巴基HK$703.15
阿根HK$721.51
美國HK$721.51
台灣HK$742.57
俄國HK$743.84
韓國HK$753.56
越南HK$757.07
日本HK$765.07
巴西HK$767.93
馬來HK$770.81
烏克HK$776.40
新加坡HK$804.47
泰國HK$828.75
澳洲HK$837.83
尼日HK$885.72
德國HK$900.68
墨西HK$923.87
丹麥HK$971.97
最低一般最高
Premier · 全球價格21 個地區
更新於 2026-09-12App Store 價格 · Premier /月
| # | 原價 | 較最低 | 較美區 | 連結 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷土耳其最低 | ₺3,999.99TRY | HK$645.43 | — | -11% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | C$119.00CAD | HK$673.29 | +4% | -7% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 3 | 🇭🇰中國香港 | HK$688.00HKD | HK$688.00 | +7% | -5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 4 | 🇵🇰巴基斯坦 | ₨24,900PKR | HK$703.15 | +9% | -3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 5 | 🇦🇷阿根廷 | $92.00USD | HK$721.51 | +12% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | 🇺🇸美國 | $92.00USD | HK$721.51 | +12% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 7 | 🇹🇼中國台灣 | NT$2,990TWD | HK$742.57 | +15% | +3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 8 | 🇷🇺俄羅斯 | ₽7,990.00RUB | HK$743.84 | +15% | +3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | 🇰🇷韓國 | ₩129,000KRW | HK$753.56 | +17% | +4% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | 🇻🇳越南 | ₫2,499,000VND | HK$757.07 | +17% | +5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | 🇯🇵日本 | ¥15,000JPY | HK$765.07 | +19% | +6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 12 | 🇧🇷巴西 | R$499.90BRL | HK$767.93 | +19% | +6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 13 | 🇲🇾馬來西亞 | RM399.90MYR | HK$770.81 | +19% | +7% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | 🇺🇦烏克蘭 | $99.00USD | HK$776.40 | +20% | +8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | 🇸🇬新加坡 | S$129.98SGD | HK$804.47 | +25% | +11% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | 🇹🇭泰國 | ฿3,490.00THB | HK$828.75 | +28% | +15% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | 🇦🇺澳大利亞 | A$149.00AUD | HK$837.83 | +30% | +16% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 18 | 🇳🇬尼日利亞 | ₦149,900NGN | HK$885.72 | +37% | +23% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | 🇩🇪德國 | €99.00EUR | HK$900.68 | +40% | +25% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 20 | 🇲🇽墨西哥 | MX$1,999.00MXN | HK$923.87 | +43% | +28% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 21 | 🇩🇰丹麥最高 | kr 799.00DKK | HK$971.97 | +51% | +35% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。