↓ 價格最低的地區
相對美國價格
↑ 價格最高的地區
相對美國價格
各地區全部方案
App Store 渠道 · 同方案、同週期比較 · Starter · HKD
| 地區 | Builder | Pro | Starter | 相對美國價格 | 價格資料快照 | 稅費與結帳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇰 巴基斯坦↗ | HK$364.28₨12,900 PKR | HK$703.15₨24,900 PKR | HK$138.37₨4,900 PKR | -11.7% | 已含適用稅項 | |
| 🇨🇦 加拿大↗ | HK$396.00C$69.99 CAD | HK$735.47C$129.99 CAD | HK$141.39C$24.99 CAD | -9.8% | 稅項於結賬時計算 | |
| 🇭🇰 中國香港↗ | HK$388.00HK$388.00 HKD | HK$788.00HK$788.00 HKD | HK$148.00HK$148.00 HKD | -5.6% | 已含適用稅項 | |
| 🇪🇬 埃及↗ | HK$381.80E£2,499.99 EGP | HK$763.61E£4,999.99 EGP | HK$152.72E£999.99 EGP | -2.6% | 已含適用稅項 | |
| 🇯🇵 日本↗ | HK$408.04¥8,000 JPY | HK$765.07¥15,000 JPY | HK$153.01¥3,000 JPY | -2.4% | 已含適用稅項 | |
| 🇮🇩 印度尼西亞↗ | HK$355.91Rp799,000 IDR | HK$756.80Rp1,699,000 IDR | HK$155.46Rp349,000 IDR | -0.8% | 已含適用稅項 | |
| 🇦🇷 阿根廷↗ | HK$392.04$49.99 USD | HK$784.17$99.99 USD | HK$156.77$19.99 USD | 0.0% | 已含適用稅項 | |
| 🇧🇴 玻利維亞↗ | HK$392.04$49.99 USD | HK$784.17$99.99 USD | HK$156.77$19.99 USD | 0.0% | 已含適用稅項 |
顯示商店標價;最終稅費與訂閱資格取決於帳單地區和結帳頁面。
價格與當地購買力
購買力調整成本(國際元) · GDP 數據年份: 2025
人均 GDP 衡量經濟產出,並非工資或個人收入。月均基準為年度人均 GDP 除以 12。購買力換算僅作指標比較,不改變實際賬單;GDP 與訂閱價格可能來自不同日期。
價格來自各地區公開的 App Store 商品頁。匯率換算僅供參考,最終費用可能包含稅項。
Starter · 最低訂閱地區最低價
🇵🇰
巴基斯坦
原價 ₨4,900/月
HK$138.37/月
港幣 · 折算
相比最高價節省
36%
最高價地區
🇩🇰 丹麥
HK$217.75/月
價格分佈
29 個地區巴基HK$138.37
加拿大HK$141.39
香港HK$148.00
埃及HK$152.72
日本HK$153.01
印尼HK$155.46
阿根HK$156.77
玻利維亞HK$156.77
美國HK$156.77
土耳HK$161.36
菲律賓HK$161.38
印度HK$163.98
泰國HK$165.99
俄國HK$166.64
澳洲HK$168.63
韓國HK$169.40
台灣HK$171.36
中國HK$172.58
尼日HK$176.67
烏克HK$180.30
越南HK$181.47
墨西HK$184.40
新加坡HK$185.55
馬來HK$192.56
巴西HK$199.55
德國HK$209.16
法國HK$209.16
英國HK$211.99
丹麥HK$217.75
最低一般最高
Starter · 全球價格29 個地區
更新於 2026-09-12App Store 價格 · Starter /月
| # | 原價 | 較最低 | 較美區 | 連結 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰巴基斯坦最低 | ₨4,900PKR | HK$138.37 | — | -12% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | C$24.99CAD | HK$141.39 | +2% | -10% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 3 | 🇭🇰中國香港 | HK$148.00HKD | HK$148.00 | +7% | -6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 4 | 🇪🇬埃及 | E£999.99EGP | HK$152.72 | +10% | -3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 5 | 🇯🇵日本 | ¥3,000JPY | HK$153.01 | +11% | -2% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | 🇮🇩印度尼西亞 | Rp349,000IDR | HK$155.46 | +12% | -1% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 7 | 🇦🇷阿根廷 | $19.99USD | HK$156.77 | +13% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 8 | 🇧🇴玻利維亞 | $19.99USD | HK$156.77 | +13% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | 🇺🇸美國 | $19.99USD | HK$156.77 | +13% | 基準 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | 🇹🇷土耳其 | ₺999.99TRY | HK$161.36 | +17% | +3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | 🇵🇭菲律賓 | ₱1,290.00PHP | HK$161.38 | +17% | +3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 12 | 🇮🇳印度 | ₹1,999.00INR | HK$163.98 | +19% | +5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 13 | 🇹🇭泰國 | ฿699.00THB | HK$165.99 | +20% | +6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | 🇷🇺俄羅斯 | ₽1,790.00RUB | HK$166.64 | +20% | +6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | 🇦🇺澳大利亞 | A$29.99AUD | HK$168.63 | +22% | +8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | 🇰🇷韓國 | ₩29,000KRW | HK$169.40 | +22% | +8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | 🇹🇼中國台灣 | NT$690TWD | HK$171.36 | +24% | +9% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 18 | 🇨🇳中國大陸 | ¥148.00CNY | HK$172.58 | +25% | +10% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | 🇳🇬尼日利亞 | ₦29,900NGN | HK$176.67 | +28% | +13% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 20 | 🇺🇦烏克蘭 | $22.99USD | HK$180.30 | +30% | +15% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 21 | 🇻🇳越南 | ₫599,000VND | HK$181.47 | +31% | +16% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 22 | 🇲🇽墨西哥 | MX$399.00MXN | HK$184.40 | +33% | +18% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$29.98SGD | HK$185.55 | +34% | +18% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 24 | 🇲🇾馬來西亞 | RM99.90MYR | HK$192.56 | +39% | +23% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 25 | 🇧🇷巴西 | R$129.90BRL | HK$199.55 | +44% | +27% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 26 | 🇩🇪德國 | €22.99EUR | HK$209.16 | +51% | +33% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 27 | 🇫🇷法國 | €22.99EUR | HK$209.16 | +51% | +33% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 28 | 🇬🇧英國 | £19.99GBP | HK$211.99 | +53% | +35% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 29 | 🇩🇰丹麥最高 | kr 179.00DKK | HK$217.75 | +57% | +39% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。