↓ 價格最低的地區
相對美國價格
↑ 價格最高的地區
相對美國價格
各地區全部方案
App Store 渠道 · 同方案、同週期比較 · Starter · HKD
| 地區 | Builder | Pro | Starter | 相對美國價格 | 價格資料快照 | 稅費與結帳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇰 巴基斯坦↗ | HK$365.46₨12,900 PKR | HK$705.42₨24,900 PKR | HK$138.82₨4,900 PKR | -11.5% | 已含適用稅項 | |
| 🇨🇦 加拿大↗ | HK$391.96C$69.99 CAD | HK$727.97C$129.99 CAD | HK$139.95C$24.99 CAD | -10.7% | 稅項於結賬時計算 | |
| 🇪🇬 埃及↗ | HK$354.65E£2,499.99 EGP | HK$709.31E£4,999.99 EGP | HK$141.86E£999.99 EGP | -9.5% | 已含適用稅項 | |
| 🇭🇰 中國香港↗ | HK$388.00HK$388.00 HKD | HK$788.00HK$788.00 HKD | HK$148.00HK$148.00 HKD | -5.6% | 已含適用稅項 | |
| 🇯🇵 日本↗ | HK$400.01¥8,000 JPY | HK$750.03¥15,000 JPY | HK$150.01¥3,000 JPY | -4.3% | 已含適用稅項 | |
| 🇮🇩 印度尼西亞↗ | HK$346.44Rp799,000 IDR | HK$736.68Rp1,699,000 IDR | HK$151.32Rp349,000 IDR | -3.5% | 已含適用稅項 | |
| 🇦🇷 阿根廷↗ | HK$392.04$49.99 USD | HK$784.16$99.99 USD | HK$156.77$19.99 USD | 0.0% | 已含適用稅項 | |
| 🇧🇴 玻利維亞↗ | HK$392.04$49.99 USD | HK$784.16$99.99 USD | HK$156.77$19.99 USD | 0.0% | 已含適用稅項 |
顯示商店標價;最終稅費與訂閱資格取決於帳單地區和結帳頁面。
價格與當地購買力
購買力調整成本(國際元) · GDP 數據年份: 2025
人均 GDP 衡量經濟產出,並非工資或個人收入。月均基準為年度人均 GDP 除以 12。購買力換算僅作指標比較,不改變實際賬單;GDP 與訂閱價格可能來自不同日期。
價格來自各地區公開的 App Store 商品頁。匯率換算僅供參考,最終費用可能包含稅項。
Starter · 最低訂閱地區最低價
🇵🇰
巴基斯坦
原價 ₨4,900/月
HK$138.82/月
港幣 · 折算
相比最高價節省
34%
最高價地區
🇩🇰 丹麥
HK$210.27/月
價格分佈
29 個地區巴基HK$138.82
加拿大HK$139.95
埃及HK$141.86
香港HK$148.00
日本HK$150.01
印尼HK$151.32
阿根HK$156.77
玻利維亞HK$156.77
美國HK$156.77
土耳HK$157.66
菲律賓HK$158.98
泰國HK$162.39
印度HK$165.02
澳洲HK$165.27
台灣HK$166.07
墨西HK$167.49
韓國HK$171.67
俄國HK$173.01
中國HK$173.52
尼日HK$176.88
烏克HK$180.30
越南HK$181.96
新加坡HK$183.96
馬來HK$191.82
巴西HK$201.96
德國HK$201.98
法國HK$201.98
英國HK$209.68
丹麥HK$210.27
最低一般最高
Starter · 全球價格29 個地區
更新於 2026-10-24App Store 價格 · Starter /月
| # | 原價 | 較最低 | 較美區 | 連結 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰巴基斯坦最低 | ₨4,900PKR | HK$138.82 | — | -11% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | C$24.99CAD | HK$139.95 | +1% | -11% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 3 | 🇪🇬埃及 | E£999.99EGP | HK$141.86 | +2% | -10% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 4 | 🇭🇰中國香港 | HK$148.00HKD | HK$148.00 | +7% | -6% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 5 | 🇯🇵日本 | ¥3,000JPY | HK$150.01 | +8% | -4% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 6 | 🇮🇩印度尼西亞 | Rp349,000IDR | HK$151.32 | +9% | -3% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 7 | 🇦🇷阿根廷 | $19.99USD | HK$156.77 | +13% | 基準 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 8 | 🇧🇴玻利維亞 | $19.99USD | HK$156.77 | +13% | 基準 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 9 | 🇺🇸美國 | $19.99USD | HK$156.77 | +13% | 基準 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 10 | 🇹🇷土耳其 | ₺999.99TRY | HK$157.66 | +14% | +1% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 11 | 🇵🇭菲律賓 | ₱1,290.00PHP | HK$158.98 | +15% | +1% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 12 | 🇹🇭泰國 | ฿699.00THB | HK$162.39 | +17% | +4% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 13 | 🇮🇳印度 | ₹1,999.00INR | HK$165.02 | +19% | +5% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 14 | 🇦🇺澳大利亞 | A$29.99AUD | HK$165.27 | +19% | +5% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 15 | 🇹🇼中國台灣 | NT$690TWD | HK$166.07 | +20% | +6% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 16 | 🇲🇽墨西哥 | MX$399.00MXN | HK$167.49 | +21% | +7% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 17 | 🇰🇷韓國 | ₩29,000KRW | HK$171.67 | +24% | +10% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 18 | 🇷🇺俄羅斯 | ₽1,790.00RUB | HK$173.01 | +25% | +10% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 19 | 🇨🇳中國大陸 | ¥148.00CNY | HK$173.52 | +25% | +11% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 20 | 🇳🇬尼日利亞 | ₦29,900NGN | HK$176.88 | +27% | +13% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 21 | 🇺🇦烏克蘭 | $22.99USD | HK$180.30 | +30% | +15% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 22 | 🇻🇳越南 | ₫599,000VND | HK$181.96 | +31% | +16% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$29.98SGD | HK$183.96 | +33% | +17% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 24 | 🇲🇾馬來西亞 | RM99.90MYR | HK$191.82 | +38% | +22% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 25 | 🇧🇷巴西 | R$129.90BRL | HK$201.96 | +45% | +29% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 26 | 🇩🇪德國 | €22.99EUR | HK$201.98 | +46% | +29% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 27 | 🇫🇷法國 | €22.99EUR | HK$201.98 | +46% | +29% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 28 | 🇬🇧英國 | £19.99GBP | HK$209.68 | +51% | +34% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 29 | 🇩🇰丹麥最高 | kr 179.00DKK | HK$210.27 | +51% | +34% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
免責聲明價格可能因稅費、匯率、Apple 定價層級、地區政策、開發者調整而變化。本站僅供價格參考,不提供跨區訂閱、規避地區限制或違反服務條款的操作指導。