↓ 价格最低的地区
相对美国价格
↑ 价格最高的地区
相对美国价格
各地区全部套餐
App Store 渠道 · 同套餐、同周期比较 · Pro · CNY
| 地区 | Pro | Pro+ | Ultra | 相对美国价格 | 价格数据快照 | 税费与结账 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩 印度尼西亚↗ | ¥152.41Rp399,000 IDR | ¥496.20Rp1,299,000 IDR | ¥1,527.57Rp3,999,000 IDR | -12.8% | 已含适用税费 | |
| 🇭🇰 中国香港↗ | ¥161.22HK$188.00 HKD | ¥504.24HK$588.00 HKD | ¥1,619.06HK$1,888.00 HKD | -7.8% | 已含适用税费 | |
| 🇵🇰 巴基斯坦↗ | ¥167.09₨6,900 PKR | ¥481.91₨19,900 PKR | ¥1,692.73₨69,900 PKR | -4.4% | 已含适用税费 | |
| 🇨🇦 加拿大↗ | ¥169.77C$34.99 CAD | ¥485.14C$99.99 CAD | ¥1,698.13C$349.99 CAD | -2.9% | 税费在结账时计算 | |
| 🇪🇬 埃及↗ | ¥170.26E£1,299.99 EGP | ¥523.87E£3,999.99 EGP | ¥1,702.57E£12,999.99 EGP | -2.6% | 已含适用税费 | |
| 🇦🇷 阿根廷↗ | ¥174.79$25.99 USD | ¥524.51$77.99 USD | ¥1,748.51$259.99 USD | 0.0% | 已含适用税费 | |
| 🇧🇴 玻利维亚↗ | ¥174.79$25.99 USD | ¥524.51$77.99 USD | ¥1,748.51$259.99 USD | 0.0% | 已含适用税费 | |
| 🇺🇸 美国↗ | ¥174.79$25.99 USD | ¥524.51$77.99 USD | ¥1,748.51$259.99 USD | 0.0% | 税费在结账时计算 |
展示商店标价;最终税费与订阅资格取决于账单地区和结账页面。
价格与当地购买力
购买力调整成本(国际元) · GDP 数据年份: 2025
人均 GDP 衡量经济产出,并非工资或个人收入。月均基准为年度人均 GDP 除以 12。购买力折算仅作指标比较,不改变实际账单;GDP 与订阅价格可能来自不同日期。
价格来自各地区公开的 App Store 商品页。汇率折算仅供参考,最终费用可能包含税费。
Pro · 最低订阅地区最低价
🇮🇩
印度尼西亚
原价 Rp399,000/月
¥152.41/月
人民币 · 折算
相比最高价节省
36%
最高价地区
🇩🇰 丹麦
¥238.89/月
价格分布
28 个地区印尼¥152.41
香港¥161.22
巴基¥167.09
加拿大¥169.77
埃及¥170.26
阿根¥174.79
玻利维亚¥174.79
美国¥174.79
日本¥174.96
印度¥175.80
俄国¥182.82
台湾¥189.55
菲律宾¥192.03
澳洲¥192.83
马来¥198.19
乌克¥201.69
尼日¥202.17
泰国¥203.43
土耳¥207.56
越南¥207.58
新加坡¥212.19
韩国¥220.41
英国¥227.26
德国¥233.98
法国¥233.98
巴西¥236.99
墨西¥237.40
丹麦¥238.89
最低常规最高
Pro · 全球价格28 个地区
更新于 2026-09-12App Store 价格 · Pro /月
| # | 原价 | 较最低 | 较美区 | 链接 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩印度尼西亚最低 | Rp399,000IDR | ¥152.41 | — | -13% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 2 | 🇭🇰中国香港 | HK$188.00HKD | ¥161.22 | +6% | -8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 3 | 🇵🇰巴基斯坦 | ₨6,900PKR | ¥167.09 | +10% | -4% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 4 | 🇨🇦加拿大 | C$34.99CAD | ¥169.77 | +11% | -3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 5 | 🇪🇬埃及 | E£1,299.99EGP | ¥170.26 | +12% | -3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | 🇦🇷阿根廷 | $25.99USD | ¥174.79 | +15% | 基准 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 7 | 🇧🇴玻利维亚 | $25.99USD | ¥174.79 | +15% | 基准 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 8 | 🇺🇸美国 | $25.99USD | ¥174.79 | +15% | 基准 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | 🇯🇵日本 | ¥4,000JPY | ¥174.96 | +15% | +0% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | 🇮🇳印度 | ₹2,499.00INR | ¥175.80 | +15% | +1% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | 🇷🇺俄罗斯 | ₽2,290.00RUB | ¥182.82 | +20% | +5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 12 | 🇹🇼中国台湾 | NT$890TWD | ¥189.55 | +24% | +8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 13 | 🇵🇭菲律宾 | ₱1,790.00PHP | ¥192.03 | +26% | +10% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | 🇦🇺澳大利亚 | A$39.99AUD | ¥192.83 | +27% | +10% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | 🇲🇾马来西亚 | RM119.90MYR | ¥198.19 | +30% | +13% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | 🇺🇦乌克兰 | $29.99USD | ¥201.69 | +32% | +15% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | 🇳🇬尼日利亚 | ₦39,900NGN | ¥202.17 | +33% | +16% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 18 | 🇹🇭泰国 | ฿999.00THB | ¥203.43 | +33% | +16% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | 🇹🇷土耳其 | ₺1,499.99TRY | ¥207.56 | +36% | +19% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 20 | 🇻🇳越南 | ₫799,000VND | ¥207.58 | +36% | +19% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 21 | 🇸🇬新加坡 | S$39.98SGD | ¥212.19 | +39% | +21% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 22 | 🇰🇷韩国 | ₩44,000KRW | ¥220.41 | +45% | +26% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 23 | 🇬🇧英国 | £24.99GBP | ¥227.26 | +49% | +30% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 24 | 🇩🇪德国 | €29.99EUR | ¥233.98 | +54% | +34% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 25 | 🇫🇷法国 | €29.99EUR | ¥233.98 | +54% | +34% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 26 | 🇧🇷巴西 | R$179.90BRL | ¥236.99 | +55% | +36% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 27 | 🇲🇽墨西哥 | MX$599.00MXN | ¥237.40 | +56% | +36% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 28 | 🇩🇰丹麦最高 | kr 229.00DKK | ¥238.89 | +57% | +37% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免责声明价格可能因税费、汇率、Apple 定价层级、地区政策、开发者调整而变化。本站仅供价格参考,不提供跨区订阅、规避地区限制或违反服务条款的操作指导。