↓ 价格最低的地区
相对美国价格
↑ 价格最高的地区
相对美国价格
各地区全部套餐
App Store 渠道 · 同套餐、同周期比较 · Starter · CNY
| 地区 | Builder | Pro | Starter | 相对美国价格 | 价格数据快照 | 税费与结账 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇰 巴基斯坦↗ | ¥311.72₨12,900 PKR | ¥601.69₨24,900 PKR | ¥118.41₨4,900 PKR | -11.5% | 已含适用税费 | |
| 🇨🇦 加拿大↗ | ¥334.32C$69.99 CAD | ¥620.92C$129.99 CAD | ¥119.37C$24.99 CAD | -10.7% | 税费在结账时计算 | |
| 🇪🇬 埃及↗ | ¥302.50E£2,499.99 EGP | ¥605.01E£4,999.99 EGP | ¥121.00E£999.99 EGP | -9.5% | 已含适用税费 | |
| 🇭🇰 中国香港↗ | ¥330.95HK$388.00 HKD | ¥672.13HK$788.00 HKD | ¥126.24HK$148.00 HKD | -5.6% | 已含适用税费 | |
| 🇯🇵 日本↗ | ¥341.19¥8,000 JPY | ¥639.74¥15,000 JPY | ¥127.95¥3,000 JPY | -4.3% | 已含适用税费 | |
| 🇮🇩 印度尼西亚↗ | ¥295.50Rp799,000 IDR | ¥628.35Rp1,699,000 IDR | ¥129.07Rp349,000 IDR | -3.5% | 已含适用税费 | |
| 🇦🇷 阿根廷↗ | ¥334.39$49.99 USD | ¥668.85$99.99 USD | ¥133.72$19.99 USD | 0.0% | 已含适用税费 | |
| 🇧🇴 玻利维亚↗ | ¥334.39$49.99 USD | ¥668.85$99.99 USD | ¥133.72$19.99 USD | 0.0% | 已含适用税费 |
展示商店标价;最终税费与订阅资格取决于账单地区和结账页面。
价格与当地购买力
购买力调整成本(国际元) · GDP 数据年份: 2025
人均 GDP 衡量经济产出,并非工资或个人收入。月均基准为年度人均 GDP 除以 12。购买力折算仅作指标比较,不改变实际账单;GDP 与订阅价格可能来自不同日期。
价格来自各地区公开的 App Store 商品页。汇率折算仅供参考,最终费用可能包含税费。
Starter · 最低订阅地区最低价
🇵🇰
巴基斯坦
原价 ₨4,900/月
¥118.41/月
人民币 · 折算
相比最高价节省
34%
最高价地区
🇩🇰 丹麦
¥179.35/月
价格分布
29 个地区巴基¥118.41
加拿大¥119.37
埃及¥121.00
香港¥126.24
日本¥127.95
印尼¥129.07
阿根¥133.72
玻利维亚¥133.72
美国¥133.72
土耳¥134.48
菲律宾¥135.60
泰国¥138.51
印度¥140.75
澳洲¥140.97
台湾¥141.65
墨西¥142.86
韩国¥146.42
俄国¥147.57
中国¥148.00
尼日¥150.87
乌克¥153.78
越南¥155.20
新加坡¥156.91
马来¥163.61
巴西¥172.26
德国¥172.28
法国¥172.28
英国¥178.84
丹麦¥179.35
最低常规最高
Starter · 全球价格29 个地区
更新于 2026-10-24App Store 价格 · Starter /月
| # | 原价 | 较最低 | 较美区 | 链接 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰巴基斯坦最低 | ₨4,900PKR | ¥118.41 | — | -11% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | C$24.99CAD | ¥119.37 | +1% | -11% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 3 | 🇪🇬埃及 | E£999.99EGP | ¥121.00 | +2% | -10% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 4 | 🇭🇰中国香港 | HK$148.00HKD | ¥126.24 | +7% | -6% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 5 | 🇯🇵日本 | ¥3,000JPY | ¥127.95 | +8% | -4% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 6 | 🇮🇩印度尼西亚 | Rp349,000IDR | ¥129.07 | +9% | -3% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 7 | 🇦🇷阿根廷 | $19.99USD | ¥133.72 | +13% | 基准 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 8 | 🇧🇴玻利维亚 | $19.99USD | ¥133.72 | +13% | 基准 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 9 | 🇺🇸美国 | $19.99USD | ¥133.72 | +13% | 基准 | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 10 | 🇹🇷土耳其 | ₺999.99TRY | ¥134.48 | +14% | +1% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 11 | 🇵🇭菲律宾 | ₱1,290.00PHP | ¥135.60 | +15% | +1% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 12 | 🇹🇭泰国 | ฿699.00THB | ¥138.51 | +17% | +4% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 13 | 🇮🇳印度 | ₹1,999.00INR | ¥140.75 | +19% | +5% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 14 | 🇦🇺澳大利亚 | A$29.99AUD | ¥140.97 | +19% | +5% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 15 | 🇹🇼中国台湾 | NT$690TWD | ¥141.65 | +20% | +6% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 16 | 🇲🇽墨西哥 | MX$399.00MXN | ¥142.86 | +21% | +7% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 17 | 🇰🇷韩国 | ₩29,000KRW | ¥146.42 | +24% | +10% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 18 | 🇷🇺俄罗斯 | ₽1,790.00RUB | ¥147.57 | +25% | +10% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 19 | 🇨🇳中国大陆 | ¥148.00CNY | ¥148.00 | +25% | +11% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 20 | 🇳🇬尼日利亚 | ₦29,900NGN | ¥150.87 | +27% | +13% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 21 | 🇺🇦乌克兰 | $22.99USD | ¥153.78 | +30% | +15% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 22 | 🇻🇳越南 | ₫599,000VND | ¥155.20 | +31% | +16% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$29.98SGD | ¥156.91 | +33% | +17% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 24 | 🇲🇾马来西亚 | RM99.90MYR | ¥163.61 | +38% | +22% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 25 | 🇧🇷巴西 | R$129.90BRL | ¥172.26 | +45% | +29% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 26 | 🇩🇪德国 | €22.99EUR | ¥172.28 | +46% | +29% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 27 | 🇫🇷法国 | €22.99EUR | ¥172.28 | +46% | +29% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 28 | 🇬🇧英国 | £19.99GBP | ¥178.84 | +51% | +34% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
| 29 | 🇩🇰丹麦最高 | kr 179.00DKK | ¥179.35 | +51% | +34% | 2026-10-24 | 前往 ↗ |
免责声明价格可能因税费、汇率、Apple 定价层级、地区政策、开发者调整而变化。本站仅供价格参考,不提供跨区订阅、规避地区限制或违反服务条款的操作指导。