↓ 价格最低的地区
相对美国价格
↑ 价格最高的地区
相对美国价格
各地区全部套餐
App Store 渠道 · 同套餐、同周期比较 · Starter · CNY
| 地区 | Builder | Pro | Starter | 相对美国价格 | 价格数据快照 | 税费与结账 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇰 巴基斯坦↗ | ¥312.39₨12,900 PKR | ¥602.99₨24,900 PKR | ¥118.66₨4,900 PKR | -11.7% | 已含适用税费 | |
| 🇨🇦 加拿大↗ | ¥339.59C$69.99 CAD | ¥630.70C$129.99 CAD | ¥121.25C$24.99 CAD | -9.8% | 税费在结账时计算 | |
| 🇭🇰 中国香港↗ | ¥332.73HK$388.00 HKD | ¥675.75HK$788.00 HKD | ¥126.92HK$148.00 HKD | -5.6% | 已含适用税费 | |
| 🇪🇬 埃及↗ | ¥327.42E£2,499.99 EGP | ¥654.83E£4,999.99 EGP | ¥130.97E£999.99 EGP | -2.6% | 已含适用税费 | |
| 🇯🇵 日本↗ | ¥349.91¥8,000 JPY | ¥656.09¥15,000 JPY | ¥131.22¥3,000 JPY | -2.4% | 已含适用税费 | |
| 🇮🇩 印度尼西亚↗ | ¥305.21Rp799,000 IDR | ¥649.00Rp1,699,000 IDR | ¥133.31Rp349,000 IDR | -0.8% | 已含适用税费 | |
| 🇦🇷 阿根廷↗ | ¥336.20$49.99 USD | ¥672.46$99.99 USD | ¥134.44$19.99 USD | 0.0% | 已含适用税费 | |
| 🇧🇴 玻利维亚↗ | ¥336.20$49.99 USD | ¥672.46$99.99 USD | ¥134.44$19.99 USD | 0.0% | 已含适用税费 |
展示商店标价;最终税费与订阅资格取决于账单地区和结账页面。
价格与当地购买力
购买力调整成本(国际元) · GDP 数据年份: 2025
人均 GDP 衡量经济产出,并非工资或个人收入。月均基准为年度人均 GDP 除以 12。购买力折算仅作指标比较,不改变实际账单;GDP 与订阅价格可能来自不同日期。
价格来自各地区公开的 App Store 商品页。汇率折算仅供参考,最终费用可能包含税费。
Starter · 最低订阅地区最低价
🇵🇰
巴基斯坦
原价 ₨4,900/月
¥118.66/月
人民币 · 折算
相比最高价节省
36%
最高价地区
🇩🇰 丹麦
¥186.73/月
价格分布
29 个地区巴基¥118.66
加拿大¥121.25
香港¥126.92
埃及¥130.97
日本¥131.22
印尼¥133.31
阿根¥134.44
玻利维亚¥134.44
美国¥134.44
土耳¥138.37
菲律宾¥138.39
印度¥140.62
泰国¥142.34
俄国¥142.90
澳洲¥144.61
韩国¥145.27
台湾¥146.95
中国¥148.00
尼日¥151.50
乌克¥154.61
越南¥155.62
墨西¥158.14
新加坡¥159.12
马来¥165.13
巴西¥171.12
德国¥179.36
法国¥179.36
英国¥181.79
丹麦¥186.73
最低常规最高
Starter · 全球价格29 个地区
更新于 2026-09-12App Store 价格 · Starter /月
| # | 原价 | 较最低 | 较美区 | 链接 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰巴基斯坦最低 | ₨4,900PKR | ¥118.66 | — | -12% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | C$24.99CAD | ¥121.25 | +2% | -10% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 3 | 🇭🇰中国香港 | HK$148.00HKD | ¥126.92 | +7% | -6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 4 | 🇪🇬埃及 | E£999.99EGP | ¥130.97 | +10% | -3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 5 | 🇯🇵日本 | ¥3,000JPY | ¥131.22 | +11% | -2% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 6 | 🇮🇩印度尼西亚 | Rp349,000IDR | ¥133.31 | +12% | -1% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 7 | 🇦🇷阿根廷 | $19.99USD | ¥134.44 | +13% | 基准 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 8 | 🇧🇴玻利维亚 | $19.99USD | ¥134.44 | +13% | 基准 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 9 | 🇺🇸美国 | $19.99USD | ¥134.44 | +13% | 基准 | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 10 | 🇹🇷土耳其 | ₺999.99TRY | ¥138.37 | +17% | +3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 11 | 🇵🇭菲律宾 | ₱1,290.00PHP | ¥138.39 | +17% | +3% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 12 | 🇮🇳印度 | ₹1,999.00INR | ¥140.62 | +19% | +5% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 13 | 🇹🇭泰国 | ฿699.00THB | ¥142.34 | +20% | +6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 14 | 🇷🇺俄罗斯 | ₽1,790.00RUB | ¥142.90 | +20% | +6% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 15 | 🇦🇺澳大利亚 | A$29.99AUD | ¥144.61 | +22% | +8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 16 | 🇰🇷韩国 | ₩29,000KRW | ¥145.27 | +22% | +8% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 17 | 🇹🇼中国台湾 | NT$690TWD | ¥146.95 | +24% | +9% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 18 | 🇨🇳中国大陆 | ¥148.00CNY | ¥148.00 | +25% | +10% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 19 | 🇳🇬尼日利亚 | ₦29,900NGN | ¥151.50 | +28% | +13% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 20 | 🇺🇦乌克兰 | $22.99USD | ¥154.61 | +30% | +15% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 21 | 🇻🇳越南 | ₫599,000VND | ¥155.62 | +31% | +16% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 22 | 🇲🇽墨西哥 | MX$399.00MXN | ¥158.14 | +33% | +18% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 23 | 🇸🇬新加坡 | S$29.98SGD | ¥159.12 | +34% | +18% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 24 | 🇲🇾马来西亚 | RM99.90MYR | ¥165.13 | +39% | +23% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 25 | 🇧🇷巴西 | R$129.90BRL | ¥171.12 | +44% | +27% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 26 | 🇩🇪德国 | €22.99EUR | ¥179.36 | +51% | +33% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 27 | 🇫🇷法国 | €22.99EUR | ¥179.36 | +51% | +33% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 28 | 🇬🇧英国 | £19.99GBP | ¥181.79 | +53% | +35% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
| 29 | 🇩🇰丹麦最高 | kr 179.00DKK | ¥186.73 | +57% | +39% | 2026-09-12 | 前往 ↗ |
免责声明价格可能因税费、汇率、Apple 定价层级、地区政策、开发者调整而变化。本站仅供价格参考,不提供跨区订阅、规避地区限制或违反服务条款的操作指导。