App Store の価格🎨 クリエイティブAI
Runway
Runway AI, Inc.
動画や画像を生成・編集する AI 制作プラットフォーム。
↓ 安い地域
米国価格との比較
↑ 高い地域
米国価格との比較
地域別の全プラン
App Store 経由 · 同じプラン・同じ請求周期 · Max · USD
| 地域 | Max | Pro | Standard | Unlimited | 米国価格との比較 | 価格データの記録 | 税金と決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区↗ | $87.73HK$688.00 HKD | $36.72HK$288.00 HKD | $15.05HK$118.00 HKD | $87.73HK$688.00 HKD | -7.7% | 適用される税金を含む | |
| 🇵🇰 パキスタン↗ | $89.95₨24,900 PKR | $35.76₨9,900 PKR | $14.09₨3,900 PKR | $89.95₨24,900 PKR | -5.3% | 適用される税金を含む | |
| 🇪🇬 エジプト↗ | $90.45E£4,999.99 EGP | $36.18E£1,999.99 EGP | $14.47E£799.99 EGP | $54.27E£2,999.99 EGP | -4.8% | 適用される税金を含む | |
| 🇹🇼 台湾↗ | $91.76NT$2,990 TWD | $36.52NT$1,190 TWD | $15.04NT$490 TWD | $91.76NT$2,990 TWD | -3.4% | 適用される税金を含む | |
| 🇨🇦 カナダ↗ | $92.12C$129.00 CAD | $34.99C$49.00 CAD | $14.27C$19.99 CAD | $92.12C$129.00 CAD | -3.0% | 税金は決済時に計算 | |
| 🇮🇩 インドネシア↗ | $93.93Rp1,699,000 IDR | $33.12Rp599,000 IDR | $13.77Rp249,000 IDR | $93.93Rp1,699,000 IDR | -1.1% | 適用される税金を含む | |
| 🇵🇭 フィリピン↗ | $94.13₱5,990.00 PHP | $31.27₱1,990.00 PHP | $15.70₱999.00 PHP | $78.42₱4,990.00 PHP | -0.9% | 適用される税金を含む | |
| 🇦🇷 アルゼンチン↗ | $95.00$95.00 USD | $35.00$35.00 USD | $14.99$14.99 USD | $95.00$95.00 USD | 0.0% | 適用される税金を含む |
ストア表示価格です。最終的な税金や利用資格は請求先と決済画面で決まります。
価格と現地の購買力
購買力平価で調整した費用(国際ドル) · GDPデータの年: 2025
1人当たりGDPは経済の生産額を表し、賃金や個人所得ではありません。月換算の基準は年間の1人当たりGDPを12で割った値です。購買力平価による調整は比較指標であり、実際の請求額は変わりません。GDPとサブスクリプション価格の基準時点は異なる場合があります。
各地域の公開 App Store ページに掲載された価格です。為替換算は参考値で、最終請求額には税金が含まれる場合があります。
Max · 最安地域最安値
🇭🇰
中華人民共和国香港特別行政区
現地価格 HK$688.00/月
$87.73/月
米ドル · 換算
最高値との差
34%
最高値の地域
🇬🇧 イギリス
$132.41/月
価格分布
29 地域HK$87.73
PK$89.95
EG$90.45
TW$91.76
CA$92.12
ID$93.93
PH$94.13
AR$95.00
BO$95.00
US$95.00
JP$95.64
KR$97.37
MY$97.91
RU$98.47
TR$100.52
SG$101.70
TH$103.39
IN$104.21
CN$104.35
AU$104.70
MX$107.00
DE$110.91
FR$110.91
NG$113.07
VN$116.16
BR$118.93
UA$119.00
DK$119.68
GB$132.41
最安標準最高
Max · 世界の価格29 地域
更新 2026-10-13App Store の価格 · Max /月
| # | 現地価格 | 最安値比 | 米国比 | リンク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰中華人民共和国香港特別行政区最安 | HK$688.00HKD | $87.73 | — | -8% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 2 | 🇵🇰パキスタン | ₨24,900PKR | $89.95 | +3% | -5% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 3 | 🇪🇬エジプト | E£4,999.99EGP | $90.45 | +3% | -5% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 4 | 🇹🇼台湾 | NT$2,990TWD | $91.76 | +5% | -3% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 5 | 🇨🇦カナダ | C$129.00CAD | $92.12 | +5% | -3% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 6 | 🇮🇩インドネシア | Rp1,699,000IDR | $93.93 | +7% | -1% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 7 | 🇵🇭フィリピン | ₱5,990.00PHP | $94.13 | +7% | -1% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 8 | 🇦🇷アルゼンチン | $95.00USD | $95.00 | +8% | 基準 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 9 | 🇧🇴ボリビア | $95.00USD | $95.00 | +8% | 基準 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 10 | 🇺🇸アメリカ合衆国 | $95.00USD | $95.00 | +8% | 基準 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 11 | 🇯🇵日本 | ¥15,000JPY | $95.64 | +9% | +1% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 12 | 🇰🇷韓国 | ₩129,000KRW | $97.37 | +11% | +2% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 13 | 🇲🇾マレーシア | RM399.90MYR | $97.91 | +12% | +3% | 2026-10-11 | 開く ↗ |
| 14 | 🇷🇺ロシア | ₽7,990.00RUB | $98.47 | +12% | +4% | 2026-10-11 | 開く ↗ |
| 15 | 🇹🇷トルコ | ₺4,999.99TRY | $100.52 | +15% | +6% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 16 | 🇸🇬シンガポール | S$129.98SGD | $101.70 | +16% | +7% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 17 | 🇹🇭タイ | ฿3,490.00THB | $103.39 | +18% | +9% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 18 | 🇮🇳インド | ₹9,900.00INR | $104.21 | +19% | +10% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 19 | 🇨🇳中国 | ¥698.00CNY | $104.35 | +19% | +10% | 2026-10-04 | 開く ↗ |
| 20 | 🇦🇺オーストラリア | A$149.00AUD | $104.70 | +19% | +10% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 21 | 🇲🇽メキシコ | MX$1,999.00MXN | $107.00 | +22% | +13% | 2026-10-11 | 開く ↗ |
| 22 | 🇩🇪ドイツ | €99.00EUR | $110.91 | +26% | +17% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 23 | 🇫🇷フランス | €99.00EUR | $110.91 | +26% | +17% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 24 | 🇳🇬ナイジェリア | ₦149,900NGN | $113.07 | +29% | +19% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 25 | 🇻🇳ベトナム | ₫2,999,000VND | $116.16 | +32% | +22% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 26 | 🇧🇷ブラジル | R$599.90BRL | $118.93 | +36% | +25% | 2026-10-11 | 開く ↗ |
| 27 | 🇺🇦ウクライナ | $119.00USD | $119.00 | +36% | +25% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 28 | 🇩🇰デンマーク | kr 799.00DKK | $119.68 | +36% | +26% | 2026-09-20 | 開く ↗ |
| 29 | 🇬🇧イギリス最高 | £99.00GBP | $132.41 | +51% | +39% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
免責事項価格は税金、為替、Appleの価格帯、地域ポリシー、開発者の変更により変動する場合があります。本サイトは価格の参考情報のみを提供し、地域をまたぐ契約、地域制限の回避、利用規約に反する操作は案内しません。