App Store の価格✍️ 仕事・文章作成
Notion
Notion Labs
Notion AIを内蔵したノート・ナレッジベース。執筆、要約、Q&A、自動化に対応します。
↓ 安い地域
米国価格との比較
↑ 高い地域
米国価格との比較
地域別の全プラン
App Store 経由 · 同じプラン・同じ請求周期 · Notion Business · USD
| 地域 | Notion Business | Notion Plus & AI | Notion Plus | 米国価格との比較 | 価格データの記録 | 税金と決済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 カナダ↗ | $21.42C$29.99 CAD | $21.42C$29.99 CAD | $10.70C$14.99 CAD | -10.7% | 税金は決済時に計算 | |
| 🇮🇩 インドネシア↗ | $22.06Rp399,000 IDR | $22.06Rp399,000 IDR | $11.00Rp199,000 IDR | -8.0% | 適用される税金を含む | |
| 🇵🇭 フィリピン↗ | $23.41₱1,490.00 PHP | $18.70₱1,190.00 PHP | $10.98₱699.00 PHP | -2.4% | 適用される税金を含む | |
| 🇪🇬 エジプト↗ | $23.52E£1,299.99 EGP | $21.71E£1,199.99 EGP | $10.85E£599.99 EGP | -2.0% | 適用される税金を含む | |
| 🇭🇰 中華人民共和国香港特別行政区↗ | $23.97HK$188.00 HKD | $23.97HK$188.00 HKD | $11.22HK$88.00 HKD | -0.1% | 適用される税金を含む | |
| 🇦🇷 アルゼンチン↗ | $23.99$23.99 USD | $21.99$21.99 USD | $11.99$11.99 USD | 0.0% | 適用される税金を含む | |
| 🇧🇴 ボリビア↗ | $23.99$23.99 USD | — | $11.99$11.99 USD | 0.0% | 適用される税金を含む | |
| 🇺🇸 アメリカ合衆国↗ | $23.99$23.99 USD | $21.99$21.99 USD | $11.99$11.99 USD | 0.0% | 税金は決済時に計算 |
ストア表示価格です。最終的な税金や利用資格は請求先と決済画面で決まります。
価格と現地の購買力
購買力平価で調整した費用(国際ドル) · GDPデータの年: 2025
1人当たりGDPは経済の生産額を表し、賃金や個人所得ではありません。月換算の基準は年間の1人当たりGDPを12で割った値です。購買力平価による調整は比較指標であり、実際の請求額は変わりません。GDPとサブスクリプション価格の基準時点は異なる場合があります。
各地域の公開 App Store ページに掲載された価格です。為替換算は参考値で、最終請求額には税金が含まれる場合があります。
Notion Business · 最安地域最安値
🇨🇦
カナダ
現地価格 C$29.99/月
$21.42/月
米ドル · 換算
最高値との差
30%
最高値の地域
🇬🇧 イギリス
$30.75/月
価格分布
28 地域CA$21.42
ID$22.06
PH$23.41
EG$23.52
HK$23.97
AR$23.99
BO$23.99
US$23.99
TW$24.24
MY$24.46
PK$24.93
CN$25.12
JP$25.50
TR$26.13
IN$26.30
TH$26.63
MX$26.71
VN$27.07
SG$27.37
DE$28.00
FR$28.00
AU$28.10
KR$29.44
BR$29.72
DK$29.81
UA$29.99
NG$30.10
GB$30.75
最安標準最高
Notion Business · 世界の価格28 地域
更新 2026-10-13App Store の価格 · Notion Business /月
| # | 現地価格 | 最安値比 | 米国比 | リンク | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦カナダ最安 | C$29.99CAD | $21.42 | — | -11% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 2 | 🇮🇩インドネシア | Rp399,000IDR | $22.06 | +3% | -8% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 3 | 🇵🇭フィリピン | ₱1,490.00PHP | $23.41 | +9% | -2% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 4 | 🇪🇬エジプト | E£1,299.99EGP | $23.52 | +10% | -2% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 5 | 🇭🇰中華人民共和国香港特別行政区 | HK$188.00HKD | $23.97 | +12% | -0% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 6 | 🇦🇷アルゼンチン | $23.99USD | $23.99 | +12% | 基準 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 7 | 🇧🇴ボリビア | $23.99USD | $23.99 | +12% | 基準 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 8 | 🇺🇸アメリカ合衆国 | $23.99USD | $23.99 | +12% | 基準 | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 9 | 🇹🇼台湾 | NT$790TWD | $24.24 | +13% | +1% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 10 | 🇲🇾マレーシア | RM99.90MYR | $24.46 | +14% | +2% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 11 | 🇵🇰パキスタン | ₨6,900PKR | $24.93 | +16% | +4% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 12 | 🇨🇳中国 | ¥168.00CNY | $25.12 | +17% | +5% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 13 | 🇯🇵日本 | ¥4,000JPY | $25.50 | +19% | +6% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 14 | 🇹🇷トルコ | ₺1,299.99TRY | $26.13 | +22% | +9% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 15 | 🇮🇳インド | ₹2,499.00INR | $26.30 | +23% | +10% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 16 | 🇹🇭タイ | ฿899.00THB | $26.63 | +24% | +11% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 17 | 🇲🇽メキシコ | MX$499.00MXN | $26.71 | +25% | +11% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 18 | 🇻🇳ベトナム | ₫699,000VND | $27.07 | +26% | +13% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 19 | 🇸🇬シンガポール | S$34.98SGD | $27.37 | +28% | +14% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 20 | 🇩🇪ドイツ | €24.99EUR | $28.00 | +31% | +17% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 21 | 🇫🇷フランス | €24.99EUR | $28.00 | +31% | +17% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 22 | 🇦🇺オーストラリア | A$39.99AUD | $28.10 | +31% | +17% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 23 | 🇰🇷韓国 | ₩39,000KRW | $29.44 | +37% | +23% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 24 | 🇧🇷ブラジル | R$149.90BRL | $29.72 | +39% | +24% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 25 | 🇩🇰デンマーク | kr 199.00DKK | $29.81 | +39% | +24% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 26 | 🇺🇦ウクライナ | $29.99USD | $29.99 | +40% | +25% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 27 | 🇳🇬ナイジェリア | ₦39,900NGN | $30.10 | +41% | +25% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
| 28 | 🇬🇧イギリス最高 | £22.99GBP | $30.75 | +44% | +28% | 2026-10-13 | 開く ↗ |
免責事項価格は税金、為替、Appleの価格帯、地域ポリシー、開発者の変更により変動する場合があります。本サイトは価格の参考情報のみを提供し、地域をまたぐ契約、地域制限の回避、利用規約に反する操作は案内しません。