App Store 가격🎨 창작 AI
Runway
Runway AI, Inc.
영상과 이미지를 생성하고 편집하는 AI 창작 플랫폼입니다.
↓ 가장 저렴한 지역
미국 가격 대비
↑ 가장 비싼 지역
미국 가격 대비
지역별 전체 요금제
App Store 채널 · 같은 요금제와 결제 주기 · Max · USD
| 지역 | Max | Pro | Standard | Unlimited | 미국 가격 대비 | 가격 데이터 기록 | 세금 및 결제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 홍콩(중국 특별행정구)↗ | $87.73HK$688.00 HKD | $36.72HK$288.00 HKD | $15.05HK$118.00 HKD | $87.73HK$688.00 HKD | -7.7% | 해당 세금 포함 | |
| 🇵🇰 파키스탄↗ | $89.95₨24,900 PKR | $35.76₨9,900 PKR | $14.09₨3,900 PKR | $89.95₨24,900 PKR | -5.3% | 해당 세금 포함 | |
| 🇪🇬 이집트↗ | $90.45E£4,999.99 EGP | $36.18E£1,999.99 EGP | $14.47E£799.99 EGP | $54.27E£2,999.99 EGP | -4.8% | 해당 세금 포함 | |
| 🇹🇼 대만↗ | $91.76NT$2,990 TWD | $36.52NT$1,190 TWD | $15.04NT$490 TWD | $91.76NT$2,990 TWD | -3.4% | 해당 세금 포함 | |
| 🇨🇦 캐나다↗ | $92.12C$129.00 CAD | $34.99C$49.00 CAD | $14.27C$19.99 CAD | $92.12C$129.00 CAD | -3.0% | 결제 시 세금 계산 | |
| 🇮🇩 인도네시아↗ | $93.93Rp1,699,000 IDR | $33.12Rp599,000 IDR | $13.77Rp249,000 IDR | $93.93Rp1,699,000 IDR | -1.1% | 해당 세금 포함 | |
| 🇵🇭 필리핀↗ | $94.13₱5,990.00 PHP | $31.27₱1,990.00 PHP | $15.70₱999.00 PHP | $78.42₱4,990.00 PHP | -0.9% | 해당 세금 포함 | |
| 🇦🇷 아르헨티나↗ | $95.00$95.00 USD | $35.00$35.00 USD | $14.99$14.99 USD | $95.00$95.00 USD | 0.0% | 해당 세금 포함 |
스토어 표시 가격입니다. 최종 세금과 이용 자격은 청구 지역과 결제 화면에 따라 달라집니다.
가격과 현지 구매력
구매력평가 조정 비용 (국제 달러) · GDP 데이터 연도: 2025
1인당 GDP는 경제 생산량을 나타내며 임금이나 개인 소득이 아닙니다. 월 환산 기준은 연간 1인당 GDP를 12로 나눈 값입니다. 구매력평가 조정은 비교 지표이며 실제 청구액을 바꾸지 않습니다. GDP와 구독 가격의 기준 시점은 다를 수 있습니다.
각 지역의 공개 App Store 페이지에서 수집한 가격입니다. 환율은 참고용이며 최종 청구액에는 세금이 포함될 수 있습니다.
Max · 최저가 지역최저가
🇭🇰
홍콩(중국 특별행정구)
현지 가격 HK$688.00/월
$87.73/월
미국 달러 · 환산
최고가 대비 절감
34%
최고가 지역
🇬🇧 영국
$132.41/월
가격 분포
29 개 지역HK$87.73
PK$89.95
EG$90.45
TW$91.76
CA$92.12
ID$93.93
PH$94.13
AR$95.00
BO$95.00
US$95.00
JP$95.64
KR$97.37
MY$97.91
RU$98.47
TR$100.52
SG$101.70
TH$103.39
IN$104.21
CN$104.35
AU$104.70
MX$107.00
DE$110.91
FR$110.91
NG$113.07
VN$116.16
BR$118.93
UA$119.00
DK$119.68
GB$132.41
최저일반최고
Max · 글로벌 가격29 개 지역
업데이트 2026-10-13App Store 가격 · Max /월
| # | 현지 가격 | 최저가 대비 | 미국 대비 | 링크 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰홍콩(중국 특별행정구)최저 | HK$688.00HKD | $87.73 | — | -8% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 2 | 🇵🇰파키스탄 | ₨24,900PKR | $89.95 | +3% | -5% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 3 | 🇪🇬이집트 | E£4,999.99EGP | $90.45 | +3% | -5% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 4 | 🇹🇼대만 | NT$2,990TWD | $91.76 | +5% | -3% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 5 | 🇨🇦캐나다 | C$129.00CAD | $92.12 | +5% | -3% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 6 | 🇮🇩인도네시아 | Rp1,699,000IDR | $93.93 | +7% | -1% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 7 | 🇵🇭필리핀 | ₱5,990.00PHP | $94.13 | +7% | -1% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 8 | 🇦🇷아르헨티나 | $95.00USD | $95.00 | +8% | 기준 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 9 | 🇧🇴볼리비아 | $95.00USD | $95.00 | +8% | 기준 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 10 | 🇺🇸미국 | $95.00USD | $95.00 | +8% | 기준 | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 11 | 🇯🇵일본 | ¥15,000JPY | $95.64 | +9% | +1% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 12 | 🇰🇷대한민국 | ₩129,000KRW | $97.37 | +11% | +2% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 13 | 🇲🇾말레이시아 | RM399.90MYR | $97.91 | +12% | +3% | 2026-10-11 | 열기 ↗ |
| 14 | 🇷🇺러시아 | ₽7,990.00RUB | $98.47 | +12% | +4% | 2026-10-11 | 열기 ↗ |
| 15 | 🇹🇷튀르키예 | ₺4,999.99TRY | $100.52 | +15% | +6% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 16 | 🇸🇬싱가포르 | S$129.98SGD | $101.70 | +16% | +7% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 17 | 🇹🇭태국 | ฿3,490.00THB | $103.39 | +18% | +9% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 18 | 🇮🇳인도 | ₹9,900.00INR | $104.21 | +19% | +10% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 19 | 🇨🇳중국 | ¥698.00CNY | $104.35 | +19% | +10% | 2026-10-04 | 열기 ↗ |
| 20 | 🇦🇺오스트레일리아 | A$149.00AUD | $104.70 | +19% | +10% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 21 | 🇲🇽멕시코 | MX$1,999.00MXN | $107.00 | +22% | +13% | 2026-10-11 | 열기 ↗ |
| 22 | 🇩🇪독일 | €99.00EUR | $110.91 | +26% | +17% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 23 | 🇫🇷프랑스 | €99.00EUR | $110.91 | +26% | +17% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 24 | 🇳🇬나이지리아 | ₦149,900NGN | $113.07 | +29% | +19% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 25 | 🇻🇳베트남 | ₫2,999,000VND | $116.16 | +32% | +22% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 26 | 🇧🇷브라질 | R$599.90BRL | $118.93 | +36% | +25% | 2026-10-11 | 열기 ↗ |
| 27 | 🇺🇦우크라이나 | $119.00USD | $119.00 | +36% | +25% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
| 28 | 🇩🇰덴마크 | kr 799.00DKK | $119.68 | +36% | +26% | 2026-09-20 | 열기 ↗ |
| 29 | 🇬🇧영국최고 | £99.00GBP | $132.41 | +51% | +39% | 2026-10-13 | 열기 ↗ |
면책 고지가격은 세금, 환율, Apple 가격 등급, 지역 정책, 개발사 조정에 따라 달라질 수 있습니다. 이 사이트는 가격 참고 정보만 제공하며 지역 간 구독, 지역 제한 우회 또는 서비스 약관 위반 방법을 안내하지 않습니다.